Mapa de Moquegua con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Moquegua con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Moquegua.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Ichu Pata  Moquegua  1802  -16.6405600  -71.2455600 
Cerro Ichupampa  Moquegua  1801  -17.0148200  -70.7006200 
Cerro Iglisane  Moquegua  1802  -16.3968800  -70.5392400 
Cerro Incaorco  Moquegua  1802  -16.5787600  -71.0454800 
Cerro India Muerta  Moquegua  1803  -17.5330800  -71.1427000 
Cerro Japo  Moquegua  1801  -16.9119300  -70.6627000 
Cerro Japune  Moquegua  1802  -16.9019400  -71.3204400 
Cerro Jatan  Moquegua    -16.6969900  -71.3177600 
Cerro Jatitapadja  Moquegua  1801  -16.6305600  -70.1761600 
Cerro La Apacheta  Moquegua  1803  -17.3500000  -71.4000000 
Cerro Lagunillas  Moquegua  1801  -17.1732700  -70.7952800 
Cerro Lagunita  Moquegua  1801  -17.0074500  -70.6013000 
Cerro Larampahuane  Moquegua  1801  -17.1701900  -70.5526700 
Cerro Larelare  Moquegua  1802  -16.4837000  -70.6061900 
Cerro Las Chilcas  Moquegua  1802  -16.6392200  -70.8108500 
Cerro Las Laderas  Moquegua  1801  -17.4418500  -71.0426900 
Cerro Las Lajas  Moquegua  1801  -16.8017900  -70.8553100 
Cerro Lestanque  Moquegua  1801  -17.0805500  -70.6550900 
Cerro Lluraccaca  Moquegua  1802  -16.3500000  -70.6166700 
Cerro Loco  Moquegua    -17.2234300  -70.6473400 
Cerro Loreto  Moquegua  1803  -17.6311100  -71.2319400 
Cerro Los Ángeles  Moquegua  1801  -17.1501700  -70.8983000 
Cerro Lulac Lacayac  Moquegua  1802  -16.2000000  -70.8166700 
Cerro Mamanto  Moquegua  1802  -16.5865400  -71.0627400 
Cerro Maralinane  Moquegua  1801  -16.7204300  -70.5876200 
Cerro Matías  Moquegua  1802  -16.6774600  -71.0117500 
Cerro Maucallajita Chico  Moquegua  1802  -16.6671800  -71.1851600 
Cerro Mejía  Moquegua  1801  -17.0990100  -70.8539500 
Cerro Mesane  Moquegua  1802  -16.5369400  -71.0894400 
Cerro Millune  Moquegua  1801  -17.0863100  -70.6120400 
Cerro Mitisayoc  Moquegua    -16.6408800  -71.2795400 
Cerro Mono  Moquegua  1801  -17.2306100  -71.0413800 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 225 a 256 de 1184