Mapa de Moquegua con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Moquegua con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Moquegua.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cañojahuira  Moquegua  1801  -16.9645500  -70.5170400 
Caparaqui  Moquegua  1802  -16.3184200  -70.7100300 
Capilla Vieja  Moquegua  1802  -16.7572500  -71.3243700 
Carabava  Moquegua  1802  -16.6366600  -70.9660500 
Carajaya  Moquegua  1802  -16.3934000  -70.8857500 
Carapolo  Moquegua  1802  -16.1928800  -70.6070300 
Carumas  Moquegua  1801  -16.8166700  -70.7166700 
Casahuasi  Moquegua  1802  -16.1166700  -70.7666700 
Catacorane  Moquegua  1802  -16.2099300  -70.4839300 
Catarro  Moquegua  1802  -16.6833300  -71.1447200 
Catosive  Moquegua  1802  -16.1224300  -70.6581300 
Causo  Moquegua  1801  -16.6670400  -70.4968100 
Ccaccapunco  Moquegua    -16.0004500  -70.7022000 
Ccara  Moquegua  1802  -16.6678200  -71.0240400 
Cerro Alto de Chiripuquío  Moquegua  1802  -16.5805300  -71.1377400 
Cerro Alto de Jito  Moquegua  1802  -16.8212600  -71.2128300 
Cerro Alto de los Godos  Moquegua  1802  -16.8707600  -71.2204900 
Cerro Alto del Ataque  Moquegua  1801  -16.9333300  -71.1833300 
Cerro Altos de Jaguay  Moquegua  1801  -17.4236200  -70.8848900 
Cerro Amata  Moquegua  1802  -16.5569400  -71.0955600 
Cerro Anandane  Moquegua  1802  -16.4500000  -70.9333300 
Cerro Ancocayoc  Moquegua  1801  -17.1172700  -70.7369100 
Cerro Antajarane  Moquegua  1801  -16.6431700  -70.1096500 
Cerro Apacheta de Putulla  Moquegua  1801  -17.1332400  -71.1184100 
Cerro Aquenasa  Moquegua  1801  -17.1596600  -70.5674300 
Cerro Arenal  Moquegua  1803  -17.3908300  -71.3211100 
Cerro Arenal Grande  Moquegua  1803  -17.7166700  -71.1333300 
Cerro Aromayo  Moquegua  1802  -16.5878100  -70.7571500 
Cerro Atorane  Moquegua  1801  -16.9303700  -70.8626400 
Cerro Azufranco  Moquegua  1802  -16.5167400  -71.0348200 
Cerro Barrera  Moquegua  1801  -17.1588600  -70.6067200 
Cerro Baulito  Moquegua  1801  -17.2166700  -70.8500000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 65 a 96 de 1184