Mapa del departamento de Lima con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lima.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Urbanización Ventanilla | Lima | -11.8724300 | -77.1268700 | |
| Urbanización Villa Don Bosco | Lima | -11.9177300 | -76.6678800 | |
| Urbanización Vista Alegre | Lima | 1501 | -12.1276900 | -76.9923100 |
| Urca | Lima | 1510 | -12.8500000 | -75.7666700 |
| Urcay | Lima | -12.5555800 | -75.9183300 | |
| Urcuncancha | Lima | 1510 | -12.1222200 | -75.6808300 |
| Urihuas | Lima | 1502 | -10.8666700 | -77.5500000 |
| Urpashca | Lima | 1507 | -11.6180600 | -76.4147200 |
| Urucutuy | Lima | 1508 | -10.9716700 | -76.7513900 |
| Urun | Lima | 1507 | -11.9872200 | -76.4180600 |
| Ururoccocha | Lima | 1503 | -10.4563900 | -76.9419400 |
| Uschcomachay | Lima | 1506 | -11.0586100 | -76.7816700 |
| Uscuchaca | Lima | 1510 | -12.7280700 | -75.5966100 |
| Ushcansha | Lima | 1510 | -12.7835900 | -75.8210200 |
| Ushco Chico | Lima | 1510 | -12.5385600 | -75.8965700 |
| Ushco Grande | Lima | 1510 | -12.5508800 | -75.9015300 |
| Usibamba | Lima | -12.0241700 | -75.5175000 | |
| Utcas | Lima | 1503 | -10.4645000 | -77.0539800 |
| Vacamachay | Lima | 1510 | -12.8748200 | -75.6386600 |
| Vaquerohuasi | Lima | 1510 | -12.4911100 | -75.6569400 |
| Vásquez | Lima | 1501 | -12.0666700 | -76.9833300 |
| Vecina | Lima | 1503 | -10.5438900 | -76.9594400 |
| Végueta | Lima | 1508 | -11.0225300 | -77.6437800 |
| Veintisiete De Noviembre | Lima | 1506 | -11.1488600 | -76.7728200 |
| Veintisiete de Octubre | Lima | -12.0333300 | -77.1500000 | |
| Ventanilla Alta | Lima | -11.8736100 | -77.1021200 | |
| Venturoso | Lima | 1508 | -11.1325000 | -77.3141700 |
| Verde Janca | Lima | -11.8902800 | -76.1819400 | |
| Verde Poncho | Lima | 1508 | -11.1475000 | -77.2697200 |
| Verdecocha | Lima | -12.2038900 | -75.6447200 | |
| Verdecpampa | Lima | -12.7016300 | -75.5639800 | |
| Verrugas | Lima | 1507 | -11.8833300 | -76.5333300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 6945 a 6976 de 7096 |
