Mapa del departamento de Lima con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lima.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Osgo | Lima | -11.3711100 | -76.6922200 | |
| Quebrada Paca | Lima | -11.5425000 | -76.4880600 | |
| Quebrada Pacala | Lima | -12.4911100 | -75.9088900 | |
| Quebrada Pacaybamba | Lima | -11.5081800 | -76.9820000 | |
| Quebrada Paccha Puquio | Lima | -11.1475000 | -76.8769400 | |
| Quebrada Pacchipampa | Lima | -11.1288500 | -76.7846700 | |
| Quebrada Paccho | Lima | -10.8944500 | -76.9787500 | |
| Quebrada Pacchón | Lima | -10.8233400 | -76.6806700 | |
| Quebrada Pachac Raccra | Lima | -10.7929100 | -76.8901300 | |
| Quebrada Pachangara | Lima | -10.8008000 | -76.8766600 | |
| Quebrada Pachanpaiiana | Lima | -11.8005600 | -76.2711100 | |
| Quebrada Pachas | Lima | -11.8702200 | -76.7265200 | |
| Quebrada Pachipampa | Lima | -11.1495200 | -76.7331400 | |
| Quebrada Pachochaica | Lima | -11.7983300 | -76.2608300 | |
| Quebrada Pacla | Lima | -11.0561100 | -76.5480600 | |
| Quebrada Paclaracra | Lima | -10.8624900 | -76.9477800 | |
| Quebrada Pacomayo | Lima | -10.5847200 | -76.9377800 | |
| Quebrada Pacsa | Lima | -11.8310600 | -76.6980800 | |
| Quebrada Pacus | Lima | -10.7294400 | -76.8727800 | |
| Quebrada Pagcha | Lima | -11.3908900 | -76.4786400 | |
| Quebrada Pajarito | Lima | -11.6256600 | -77.0939500 | |
| Quebrada Palacuayque | Lima | -11.9758300 | -76.3288900 | |
| Quebrada Palalacancha | Lima | -12.8774100 | -75.7577900 | |
| Quebrada Palcaura | Lima | -10.8696500 | -76.8592200 | |
| Quebrada Pali | Lima | -12.8911000 | -75.8832900 | |
| Quebrada Palian | Lima | -12.2755600 | -75.7833300 | |
| Quebrada Pallacancha | Lima | -12.0991700 | -75.9200000 | |
| Quebrada Pallca | Lima | -10.9620800 | -76.7055500 | |
| Quebrada Pallcuy | Lima | -12.6737700 | -75.9098000 | |
| Quebrada Pallihua | Lima | -12.8149800 | -75.6094800 | |
| Quebrada Paloa | Lima | -11.2833300 | -77.0000000 | |
| Quebrada Pampa Corral | Lima | -12.6923000 | -75.6396300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 5793 a 5824 de 7096 |
