Mapa del departamento de Lima con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lima.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Cancara | Lima | -12.7563700 | -75.8304000 | |
| Quebrada Cancha | Lima | -10.8577700 | -76.8772200 | |
| Quebrada Canchagalla | Lima | -12.6666700 | -76.3666700 | |
| Quebrada Canchan | Lima | -12.4147200 | -75.9505600 | |
| Quebrada Canchana | Lima | -12.3525000 | -75.7811100 | |
| Quebrada Canchilla | Lima | -12.6290900 | -75.6002100 | |
| Quebrada Cancuyoc | Lima | -12.1066700 | -75.8397200 | |
| Quebrada Cañe | Lima | -12.4211100 | -75.5561100 | |
| Quebrada Canguay | Lima | -11.1491200 | -77.1641200 | |
| Quebrada Canguire | Lima | -12.7197200 | -75.7754200 | |
| Quebrada Cañón | Lima | -11.6735000 | -76.7987200 | |
| Quebrada Cansa Caballo | Lima | -13.2367500 | -76.2512400 | |
| Quebrada Canta | Lima | -11.8302800 | -76.3697200 | |
| Quebrada Canto | Lima | -11.8147200 | -76.3577800 | |
| Quebrada Canto Grande | Lima | -11.9197300 | -76.9644200 | |
| Quebrada Cantocancha | Lima | -11.6811600 | -76.5923100 | |
| Quebrada Cantomayo | Lima | -12.8819300 | -75.8179500 | |
| Quebrada Canton | Lima | -11.9127800 | -76.4266700 | |
| Quebrada Canturía | Lima | -12.0166700 | -76.6500000 | |
| Quebrada Capatoma | Lima | -12.7094200 | -75.8607300 | |
| Quebrada Capchayoc | Lima | -11.4011300 | -76.4514900 | |
| Quebrada Caquer | Lima | -11.3044400 | -76.6247200 | |
| Quebrada Caquimayu | Lima | -12.8214500 | -75.7080700 | |
| Quebrada Caracancha | Lima | -10.8827100 | -76.6785300 | |
| Quebrada Carachoso | Lima | -11.7803100 | -76.7817900 | |
| Quebrada Carania | Lima | -12.3730600 | -75.8400000 | |
| Quebrada Carbonas | Lima | -11.2708300 | -77.4688900 | |
| Quebrada Carbones | Lima | -11.2942500 | -77.5162800 | |
| Quebrada Carcapata | Lima | -11.0619400 | -76.8338900 | |
| Quebrada Carhuac | Lima | -12.8323500 | -75.8313100 | |
| Quebrada Carhuacana | Lima | -11.6725000 | -76.3863900 | |
| Quebrada Carhuacasa | Lima | -12.5470700 | -75.5880200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 5185 a 5216 de 7096 |
