Mapa del departamento de Lima con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lima.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Piscuracgra | Lima | 1508 | -11.0119400 | -76.7686100 |
| Pisocancha | Lima | 1510 | -12.1763900 | -75.9850000 |
| Pitago | Lima | 1508 | -10.9167000 | -76.7098200 |
| Pitajaya Grande | Lima | 1506 | -11.3227800 | -77.2719400 |
| Piti Pampa | Lima | -12.8082600 | -75.8580100 | |
| Piuche | Lima | 1510 | -12.4950000 | -75.7538900 |
| Platanal Cerro | Lima | 1506 | -11.3550000 | -77.0813900 |
| Playa Agua Dulce | Lima | -13.0998600 | -76.4257700 | |
| Playa Barrancadero | Lima | -12.6009800 | -76.6891200 | |
| Playa Bolsillo | Lima | -12.7422300 | -76.6350900 | |
| Playa Caletilla | Lima | -12.5110200 | -76.7953200 | |
| Playa Carros Chicos | Lima | -11.7158700 | -77.1771500 | |
| Playa Carros Grandes | Lima | -11.7284800 | -77.1690500 | |
| Playa Cascajo | Lima | -11.5916500 | -77.2692100 | |
| Playa Casonal | Lima | -11.5186700 | -77.2964400 | |
| Playa Chepeconde | Lima | -12.9269500 | -76.5045400 | |
| Playa Chilca | Lima | -12.5300000 | -76.7611100 | |
| Playa Chiquita | Lima | -12.9337800 | -76.5056500 | |
| Playa Chocalla | Lima | -12.7438200 | -76.6284400 | |
| Playa Clarita | Lima | -13.1524000 | -76.3836600 | |
| Playa Cocoe | Lima | -11.2166700 | -77.6500000 | |
| Playa Conchán | Lima | -12.2500000 | -76.9166700 | |
| Playa Cóndor | Lima | -13.1560400 | -76.3804800 | |
| Playa de Asia | Lima | -12.7666700 | -76.6666700 | |
| Playa de Pescadores | Lima | -11.4415300 | -77.3910800 | |
| Playa de Santa María | Lima | -12.4002200 | -76.7746900 | |
| Playa El Colorado | Lima | -11.0312200 | -77.6466100 | |
| Playa El Estanque | Lima | -11.6956600 | -77.1924100 | |
| Playa El Hueso | Lima | -13.0170600 | -76.4820900 | |
| Playa El Turno | Lima | -13.3182100 | -76.2474200 | |
| Playa El Yate | Lima | -11.2166700 | -77.6333300 | |
| Playa El Zorro | Lima | -13.2746700 | -76.2826100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 4801 a 4832 de 7096 |
