Mapa de Libertad con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Libertad con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Libertad.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Palohuicso  Libertad  1303  -7.5719400  -77.5763900 
Cerro Pambera  Libertad  1309  -7.7416700  -77.6991700 
Cerro Pampa Los Agujeros  Libertad    -8.2122200  -77.3650000 
Cerro Pariachuco  Libertad  1309  -7.6790100  -77.9264800 
Cerro Pata de Gallo  Libertad  1305  -8.1000000  -78.3166700 
Cerro Patesingue  Libertad  1308  -7.9160800  -77.5514400 
Cerro Patococha  Libertad  1310  -7.9763900  -77.7108300 
Cerro Pedernales  Libertad  1303  -7.6680600  -77.5387800 
Cerro Pelagato  Libertad  1308  -8.3288900  -77.2580600 
Cerro Pelagatos  Libertad  1308  -8.0552800  -77.3855600 
Cerro Peña Cogan Cancha  Libertad  1308  -8.3466700  -77.2313900 
Cerro Peña del Tuco  Libertad  1308  -8.3305600  -77.2466700 
Cerro Peña Derumbada  Libertad  1309  -7.9333700  -77.7266100 
Cerro Peña Grande  Libertad  1303  -7.6325500  -77.5226500 
Cerro Peñablanca  Libertad  1308  -8.4722200  -77.2794400 
Cerro Peñacarita  Libertad    -7.9838300  -77.7473700 
Cerro Peñaprieta  Libertad  1309  -7.9732300  -77.9206100 
Cerro Peñarajado  Libertad  1309  -7.9736100  -77.8530600 
Cerro Piancucho  Libertad  1309  -7.9238500  -77.9774300 
Cerro Pibote  Libertad  1301  -8.0333300  -79.0166700 
Cerro Piedra Escrita  Libertad  1302  -7.5997200  -79.3019400 
Cerro Piedra Parada  Libertad  1301  -7.9438900  -79.1494400 
Cerro Pilancón  Libertad  1309  -7.7021900  -77.8957100 
Cerro Pileta  Libertad  1308  -7.9919400  -77.5297200 
Cerro Pimbara  Libertad  1305  -8.1000000  -78.6333300 
Cerro Pimpinco  Libertad  1312  -8.7640300  -78.7376800 
Cerro Pingollo  Libertad  1308  -7.8800100  -77.6166200 
Cerro Pintado  Libertad  1302  -7.8433300  -79.0594400 
Cerro Pinturas  Libertad  1307  -7.3832600  -79.5516000 
Cerro Piñuto  Libertad  1308  -7.6951600  -77.6189100 
Cerro Pipemonte  Libertad  1308  -8.3813900  -77.3450000 
Cerro Pircacucho  Libertad  1309  -7.6050000  -77.7216700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 545 a 576 de 2308