Mapa del departamento de Junín con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Junín.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cabramachay | Junín | -11.4432700 | -75.9206700 | |
| Cabreras Cancha | Junín | -11.4654500 | -76.0965000 | |
| Caccha | Junín | -11.5276800 | -75.9513900 | |
| Cachequía | Junín | 1206 | -11.7856800 | -74.1243100 |
| Cachi | Junín | 1209 | -12.2333300 | -75.5333300 |
| Cachiporo | Junín | 1202 | -12.0850000 | -75.5183300 |
| Cachupa | Junín | 1202 | -11.6631100 | -75.0864000 |
| Cacrey | Junín | -11.4531000 | -76.0313700 | |
| Cahuan | Junín | -11.1041200 | -76.2731400 | |
| Cajacuri | Junín | 1203 | -11.1024400 | -75.4056500 |
| Cajóncancha | Junín | 1208 | -11.3977800 | -75.9336100 |
| Cajonmachay | Junín | -12.0097200 | -75.6750000 | |
| Calabaza | Junín | -11.5113700 | -74.8206300 | |
| Calcapallana | Junín | 1202 | -12.0461100 | -75.5077800 |
| Calera Destruida | Junín | -11.2116400 | -76.4732900 | |
| Calioc | Junín | 1208 | -11.6329200 | -75.8647200 |
| Callanrumi | Junín | 1207 | -11.2811100 | -75.7716700 |
| Callas | Junín | 1204 | -11.3714300 | -75.3187600 |
| Callejón Puca Milpo | Junín | 1208 | -11.0992600 | -76.3569500 |
| Callejónpata | Junín | 1201 | -11.8346600 | -75.2298900 |
| Callpapampa | Junín | 1208 | -11.4654500 | -75.9707000 |
| Calzadas | Junín | 1204 | -11.9470500 | -75.8391500 |
| Camajeni | Junín | 1206 | -11.2284900 | -73.8610000 |
| Camantaro | Junín | 1206 | -11.4097200 | -74.5552800 |
| Camonashari | Junín | 1203 | -10.7900900 | -74.9254000 |
| Campamento Carahuacra | Junín | 1208 | -11.7172200 | -76.0808300 |
| Campamento Chino | Junín | 1203 | -11.1201200 | -75.3481200 |
| Campanash | Junín | -10.9219300 | -75.1237600 | |
| Campaneo | Junín | 1208 | -11.6396900 | -75.8470800 |
| Campanillayoc | Junín | 1207 | -11.2635600 | -75.6418500 |
| Campirushari | Junín | 1206 | -11.5642500 | -74.4262600 |
| Campo de Aterrizaje | Junín | 1206 | -10.8983100 | -73.7310700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 257 a 288 de 5471 |
