Mapa del departamento de Junín con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Junín.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Alto Tabecharo | Junín | 1206 | -11.3694100 | -74.2337900 |
| Alto Tarobeni | Junín | -11.3227600 | -74.2390600 | |
| Alto Timarini | Junín | 1206 | -11.2475300 | -74.6918000 |
| Alto Tincabeni | Junín | 1206 | -11.8827800 | -74.2191700 |
| Alto Toterani | Junín | 1203 | -10.9612100 | -75.1416900 |
| Alto Tzancuvatziari | Junín | -11.2662300 | -74.6030400 | |
| Alto Villa Victoria | Junín | 1206 | -11.0608200 | -74.6343700 |
| Alto Zotani | Junín | 1203 | -10.8216500 | -74.9246100 |
| Altura De Puas | Junín | -11.3259300 | -75.4079900 | |
| Amable María | Junín | 1203 | -11.1684600 | -75.3555200 |
| Amañacay | Junín | 1202 | -11.6226600 | -75.1207000 |
| Amapola | Junín | 1207 | -11.4254500 | -75.5270700 |
| Amaro | Junín | 1209 | -12.1958300 | -75.6083300 |
| Amauta | Junín | 1203 | -10.9917400 | -74.7849400 |
| Ambitarine | Junín | 1206 | -11.1183800 | -74.7937800 |
| Ampin | Junín | 1208 | -11.2897300 | -76.2236600 |
| Anacriari | Junín | -11.4416700 | -74.2147200 | |
| Anapati | Junín | 1206 | -11.0283300 | -74.4932100 |
| Anashironi | Junín | -10.9511800 | -75.2243200 | |
| Anaspuquio | Junín | 1208 | -11.7239500 | -75.8502200 |
| Ancal | Junín | 1201 | -11.8778300 | -75.2332100 |
| Ancalayo | Junín | 1201 | -11.9845000 | -75.2103300 |
| Ancapuachuanan | Junín | -11.8610700 | -75.0632100 | |
| Ancatiana | Junín | 1208 | -11.3436700 | -76.3711500 |
| Ancayo | Junín | -11.3166200 | -74.7362300 | |
| Anchicancha | Junín | 1201 | -11.8347900 | -75.0124000 |
| Ancush | Junín | 1207 | -11.5401300 | -75.6543500 |
| Andorra | Junín | 1207 | -11.3333300 | -75.6766000 |
| Angela Arellano | Junín | -10.7185500 | -73.7621800 | |
| Angélica | Junín | 1204 | -11.6193300 | -75.6549200 |
| Angopuquio | Junín | -11.6181500 | -75.7455600 | |
| Animascancha | Junín | 1207 | -11.2272200 | -75.9208300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 97 a 128 de 5471 |
