Mapa del departamento de Junín con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Junín.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Posta | Junín | -11.1796400 | -76.3376200 | |
| Quebrada Potuato | Junín | -11.2275000 | -73.7050000 | |
| Quebrada Potzonajaro | Junín | -11.2850000 | -73.7736100 | |
| Quebrada Poyeni | Junín | -11.2572900 | -73.6761700 | |
| Quebrada Pozocancha | Junín | -12.0647200 | -75.7083300 | |
| Quebrada Puacshanan | Junín | -11.3972100 | -75.9296800 | |
| Quebrada Púas | Junín | -11.2884000 | -75.3816000 | |
| Quebrada Pucaccoto | Junín | -11.7991000 | -75.2684100 | |
| Quebrada Pucachaca | Junín | -11.8005500 | -74.9066700 | |
| Quebrada Pucacocha | Junín | -11.5883300 | -76.2255600 | |
| Quebrada Pucacoto | Junín | -11.3593000 | -76.1308200 | |
| Quebrada Pucacuro | Junín | -10.8772700 | -73.6453300 | |
| Quebrada Pucapuquio | Junín | -11.7863200 | -74.8657100 | |
| Quebrada Puclush | Junín | -11.8243200 | -75.4997300 | |
| Quebrada Pucña | Junín | -11.6334200 | -74.8184600 | |
| Quebrada Pucush | Junín | -11.2453300 | -76.3772200 | |
| Quebrada Puente Paloma | Junín | -11.1419400 | -75.3453800 | |
| Quebrada Pugotuyoc | Junín | -11.4773000 | -75.8034700 | |
| Quebrada Puihuan | Junín | -11.6259600 | -75.3108200 | |
| Quebrada Pulaja | Junín | -11.9061300 | -75.1968300 | |
| Quebrada Pulgayoc | Junín | -11.4119600 | -75.9025400 | |
| Quebrada Pumacancha | Junín | -11.0236200 | -75.8384400 | |
| Quebrada Pumapahuasin | Junín | -11.7970900 | -75.6556400 | |
| Quebrada Pumapilata | Junín | -11.9383300 | -75.1878300 | |
| Quebrada Pumatatea | Junín | -11.7113900 | -76.1752800 | |
| Quebrada Punabamba | Junín | -11.3266400 | -75.5547400 | |
| Quebrada Punapunayoc | Junín | -11.3087400 | -75.4047300 | |
| Quebrada Puñizas | Junín | -10.8605400 | -75.2677500 | |
| Quebrada Punlapampa | Junín | -11.8072000 | -74.9630500 | |
| Quebrada Puntavado | Junín | -11.6158000 | -75.3444200 | |
| Quebrada Puntayacu | Junín | -11.1613400 | -75.4227900 | |
| Quebrada Punto | Junín | -11.6781100 | -75.1715200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 4257 a 4288 de 5471 |
