Mapa del departamento de Ica con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Ica.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Tucuhuasi | Ica | 1104 | -14.3529500 | -75.1431300 |
| Tulin | Ica | 1103 | -14.6463900 | -75.0702800 |
| Tunasnillo | Ica | 1102 | -13.3000000 | -75.9333300 |
| Tunasnioj | Ica | 1102 | -13.0833300 | -75.8666700 |
| Tunga | Ica | 1103 | -15.0322900 | -75.1339500 |
| Tupac Amaru Inca | Ica | 1105 | -13.7258700 | -76.1106800 |
| Uchuachi | Ica | 1104 | -14.1043600 | -75.1778700 |
| Ucuchimpana | Ica | 1104 | -14.2616700 | -75.1127800 |
| Urbanización San Isidro | Ica | 1102 | -13.3955900 | -76.1398500 |
| Urbanización San Joaquín | Ica | 1101 | -14.0644500 | -75.7530500 |
| Uribe | Ica | 1101 | -14.0144400 | -75.7419400 |
| Urrutia | Ica | 1105 | -13.6813600 | -76.0752000 |
| Veladero Chico | Ica | 1105 | -13.6166700 | -75.7166700 |
| Venancio | Ica | 1101 | -14.0336100 | -75.7261100 |
| Venta Alta | Ica | 1101 | -14.2833300 | -75.6833300 |
| Venturosa | Ica | 1103 | -14.8333300 | -75.0666700 |
| Villa Alegre | Ica | 1102 | -13.3655000 | -76.1603700 |
| Villa del Mar | Ica | 1102 | -13.3666700 | -76.2000000 |
| Villa Esperanza | Ica | 1102 | -13.3317800 | -76.1739500 |
| Villa Hortencia | Ica | 1102 | -13.3917300 | -76.1681800 |
| Villa Sol | Ica | 1102 | -13.3581600 | -76.1402300 |
| Villa Tupac Amaru | Ica | 1105 | -13.7121800 | -76.1502000 |
| Villacuri | Ica | 1101 | -13.9166700 | -75.9666700 |
| Viña Abajo | Ica | 1101 | -14.1000000 | -75.7500000 |
| Viña Olcese | Ica | 1105 | -13.7500000 | -76.1500000 |
| Viña Vieja | Ica | 1102 | -13.4768000 | -76.0270200 |
| Yanahuarmi | Ica | 1103 | -14.6166700 | -74.9166700 |
| Yanapampa | Ica | -13.3396100 | -75.6916600 | |
| Yarasca | Ica | 1101 | -14.3728800 | -75.7042500 |
| Yauca Del Rosario | Ica | 1101 | -14.1006700 | -75.4341700 |
| Yaurilla | Ica | 1101 | -14.0813900 | -75.6811100 |
| Yauritambo | Ica | 1102 | -13.3453000 | -75.9407000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1889 a 1920 de 1929 |
