Mapa del departamento de Ica con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Ica.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Playa Talpo | Ica | -13.8045000 | -76.3486900 | |
| Playa Tunga | Ica | -14.2088300 | -76.1700300 | |
| Playa Viña del Mar | Ica | -13.3604500 | -76.2197500 | |
| Playa Yanyarina | Ica | -15.4621200 | -75.0035000 | |
| Playa Yumaque | Ica | -13.9388900 | -76.2750000 | |
| Pongo Chico | Ica | 1101 | -14.1174600 | -75.6949400 |
| Pongo Grande | Ica | 1101 | -14.1266000 | -75.6915200 |
| Poso Secano | Ica | -15.0208300 | -74.8902800 | |
| Pozo de Los Chilenos | Ica | -14.7563000 | -75.7563900 | |
| Pozo de Tijero | Ica | -15.0394400 | -75.4138900 | |
| Pozo Santo | Ica | 1105 | -13.8990500 | -76.0732700 |
| Pozo Zapata | Ica | -14.9034100 | -75.5092600 | |
| Pozuelo Sur | Ica | 1102 | -13.5766100 | -76.1609900 |
| Provincia de Chincha | Ica | 1102 | -13.3333300 | -75.7500000 |
| Provincia de Ica | Ica | 1101 | -14.3386100 | -75.6483300 |
| Provincia de Nazca | Ica | 1103 | -15.0000000 | -75.0833300 |
| Provincia de Palpa | Ica | 1104 | -14.4166700 | -75.1666700 |
| Provincia de Pisco | Ica | 1105 | -13.5833300 | -75.9166700 |
| Pucarumi | Ica | -13.3166700 | -75.6500000 | |
| Puculay | Ica | -13.3361000 | -75.6795900 | |
| Puerto Caballas | Ica | 1103 | -14.9415100 | -75.4942000 |
| Puerto de los Ingleses | Ica | -15.1480700 | -75.3570000 | |
| Puerto Pisco | Ica | 1105 | -13.7166700 | -76.2166700 |
| Puerto San Juan | Ica | 1103 | -15.3000000 | -75.1666700 |
| Puerto San Martín | Ica | 1105 | -13.8028800 | -76.2943600 |
| Pumailla | Ica | 1102 | -13.1000000 | -75.9000000 |
| Punta Brava | Ica | -13.8371300 | -76.4358700 | |
| Punta Caballas | Ica | -14.9414900 | -75.5004600 | |
| Punta Caiman | Ica | 1105 | -14.4266100 | -76.0353100 |
| Punta Carretas | Ica | -14.1971500 | -76.2719700 | |
| Punta Chiquerío | Ica | -15.4071100 | -75.1414900 | |
| Punta de Asma | Ica | 1101 | -14.5251200 | -75.9730300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1409 a 1440 de 1929 |
