Mapa del departamento de Ica con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Ica.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Pampa de Yajasi | Ica | 1101 | -14.1333300 | -75.7000000 |
| Pampa del Hornillo | Ica | -14.3500000 | -75.8333300 | |
| Pampa del Huevo | Ica | -14.2666700 | -75.8833300 | |
| Pampa el Cacique | Ica | -14.5244000 | -75.6063000 | |
| Pampa El Choclón | Ica | -15.2661100 | -75.1686100 | |
| Pampa El Diablo | Ica | -14.0452000 | -76.1680400 | |
| Pampa Hoja Redonda | Ica | -13.5833300 | -76.0833300 | |
| Pampa Huancacancha | Ica | -13.1500000 | -75.8333300 | |
| Pampa Huaricangana | Ica | -15.0500000 | -75.3500000 | |
| Pampa Huayabo | Ica | -14.0591700 | -75.7833300 | |
| Pampa Huayuri | Ica | -14.4550000 | -75.4000000 | |
| Pampa Jahuay | Ica | -15.2786100 | -74.9527800 | |
| Pampa Jaime | Ica | -14.4202800 | -75.2927800 | |
| Pampa Janchipallca | Ica | -13.0500000 | -75.8666700 | |
| Pampa Joya Honda Grande | Ica | -14.1301200 | -76.0509100 | |
| Pampa Juliana | Ica | 1101 | -14.1225000 | -75.6827800 |
| Pampa La Chimba | Ica | -14.5044000 | -75.3048600 | |
| Pampa La Laguna | Ica | -14.6166700 | -75.2000000 | |
| Pampa La Playa | Ica | -14.2952800 | -75.7377900 | |
| Pampa La Tinguiña | Ica | -14.0146200 | -75.6708900 | |
| Pampa Lagunal | Ica | -15.0836100 | -74.8633300 | |
| Pampa Las Carretas | Ica | -14.5230700 | -75.2713600 | |
| Pampa Las Clavelinas | Ica | -15.1741700 | -74.9855600 | |
| Pampa Las Galgas | Ica | -15.0417000 | -75.3277400 | |
| Pampa Las Hoyas | Ica | -13.8166700 | -76.1833300 | |
| Pampa Las Mesas | Ica | -14.5171100 | -75.4370700 | |
| Pampa Las Playitas | Ica | -14.2869400 | -75.9625000 | |
| Pampa Las Rayas | Ica | -14.4091700 | -75.9080600 | |
| Pampa Los Colorados | Ica | -14.6346200 | -75.4678400 | |
| Pampa Los Pescadores | Ica | -14.5108900 | -75.6497200 | |
| Pampa Magallanes | Ica | -14.4630600 | -75.3572200 | |
| Pampa Mature | Ica | -14.7944200 | -75.4775300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1281 a 1312 de 1929 |
