Mapa del departamento de Ica con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Ica.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Fundo Palacios | Ica | 1101 | -14.0488900 | -75.7302800 |
| Fundo Palca Marcachico | Ica | 1104 | -14.2473400 | -75.2066800 |
| Fundo Paras | Ica | 1104 | -14.3979100 | -75.1598200 |
| Fundo Pongo | Ica | 1101 | -14.1202800 | -75.6805600 |
| Fundo Ropalliquina | Ica | 1104 | -14.4302800 | -75.1216700 |
| Fundo San Antonio | Ica | 1101 | -14.0358300 | -75.7266700 |
| Fundo Santa Luisa | Ica | 1101 | -14.2366700 | -75.6866100 |
| Fundo Santa María | Ica | 1101 | -14.2430600 | -75.6940300 |
| Fundo Santa Matilde | Ica | 1101 | -14.2658300 | -75.6611100 |
| Fundo Sauces | Ica | -14.4146500 | -75.1146000 | |
| Fundo Uribe | Ica | 1101 | -14.0145900 | -75.7405800 |
| Fundo Venancio | Ica | 1101 | -14.0336100 | -75.7266700 |
| Galagarza | Ica | 1101 | -14.1329000 | -75.7186500 |
| Gallo Rumi | Ica | 1101 | -14.1080600 | -75.2877800 |
| Gamonal | Ica | 1101 | -14.4616300 | -75.4189900 |
| Garganto | Ica | 1101 | -14.1022900 | -75.7181500 |
| Gavero | Ica | 1105 | -13.6833300 | -76.0833300 |
| Genovesa Bajo | Ica | 1104 | -14.3085300 | -75.1276600 |
| Geoglifos de Palpa | Ica | 1104 | -14.5501900 | -75.1751900 |
| Gobernadora | Ica | 1103 | -14.8333300 | -74.9333300 |
| Grama Salada | Ica | 1101 | -14.7533800 | -75.5213900 |
| Gramadal Chico | Ica | 1104 | -14.4282700 | -75.1855100 |
| Gramadal Grande | Ica | 1104 | -14.4207200 | -75.1761300 |
| Gran Tablazo de Ica | Ica | -14.5411100 | -75.7766700 | |
| Granadayoj | Ica | 1105 | -13.6366600 | -75.6957200 |
| Granado | Ica | 1104 | -14.2290400 | -75.1010200 |
| Granja Avícola Claudia | Ica | 1102 | -13.3968100 | -76.1103100 |
| Granja Avícola Iberia | Ica | 1102 | -13.3688800 | -76.1636500 |
| Granja Avícola la Pampa | Ica | 1102 | -13.3602800 | -76.1692000 |
| Granja Avícola Rosendo | Ica | 1102 | -13.3401400 | -76.1553800 |
| Granja Avícola Rosita | Ica | 1102 | -13.3798800 | -76.1250700 |
| Granja Los Huertos de Topara | Ica | -13.2297900 | -76.1687600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 737 a 768 de 1929 |
