Mapa del departamento de Cusco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cusco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Huayrune | Cusco | 0808 | -15.0693400 | -71.2967600 |
| Huaytacucho | Cusco | 0808 | -15.2000000 | -71.1500000 |
| Huayurani | Cusco | 0809 | -13.0333300 | -72.8166700 |
| Huerta Canabamba | Cusco | -13.3544400 | -72.0466700 | |
| Huertapampa | Cusco | -13.8802800 | -72.1041700 | |
| Huichi | Cusco | 0808 | -14.7252700 | -71.5553500 |
| Huilajro | Cusco | 0808 | -15.0708300 | -71.7211100 |
| Huilcan | Cusco | 0806 | -14.1717100 | -71.1683200 |
| Huilcani | Cusco | -13.3166700 | -73.0833300 | |
| Huillapane | Cusco | 0809 | -12.4833300 | -72.6666700 |
| Huillcarajan | Cusco | -13.2361100 | -72.4097200 | |
| Huillcuyopata | Cusco | 0810 | -14.1505600 | -71.8372200 |
| Huilluca | Cusco | 0807 | -14.3500000 | -72.2000000 |
| Huinaningra | Cusco | -13.3000000 | -72.2833300 | |
| Huinapucju | Cusco | 0809 | -13.2500000 | -72.7166700 |
| Huinchiri | Cusco | 0805 | -14.3830200 | -71.4893500 |
| Huincuchayoc | Cusco | -13.6722200 | -72.0127800 | |
| Huiquegrande | Cusco | 0803 | -13.4363900 | -72.3547200 |
| Huisarina | Cusco | -13.6394400 | -72.4191700 | |
| Huiscanchacce | Cusco | 0808 | -14.6230100 | -71.5159500 |
| Huiscapalla | Cusco | 0803 | -13.5811100 | -72.3416700 |
| Huiscayuyo | Cusco | 0806 | -14.0650000 | -71.1011100 |
| Huisuray | Cusco | 0807 | -14.3333300 | -72.0166700 |
| Huitaca | Cusco | 0806 | -14.2864700 | -71.2077600 |
| Humahuala | Cusco | 0808 | -14.9721400 | -71.5302500 |
| Humahuro | Cusco | 0807 | -14.3666700 | -72.2000000 |
| Humamantata | Cusco | 0807 | -14.5534400 | -71.8697500 |
| Hurinsaya Huasca | Cusco | 0807 | -14.3333300 | -72.0833300 |
| Huscaparo | Cusco | 0807 | -14.3833300 | -72.0833300 |
| Ichic Machaco | Cusco | 0806 | -14.1658300 | -71.0952800 |
| Ichillo | Cusco | 0808 | -14.7939000 | -71.6878700 |
| Ichimocuyoc | Cusco | 0810 | -13.6963900 | -72.0327800 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1921 a 1952 de 4563 |
