Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Rocoto  Cajamarca  0604  -6.4077800  -79.0231800 
Rollo  Cajamarca  0606  -5.9918100  -78.8268800 
Rondo Cusma  Cajamarca  0603  -6.9375800  -78.1824900 
Rosa Pata  Cajamarca  0603  -6.7648200  -78.2404200 
Rosayac  Cajamarca  0603  -6.8256400  -78.2853900 
Ruinas Callana Shaya  Cajamarca  0602  -7.5088500  -78.0540500 
Ruinas Colca  Cajamarca  0602  -7.5662600  -78.0389700 
Rume Collpa  Cajamarca  0601  -6.8485000  -78.4498200 
Rumipilca  Cajamarca  0608  -5.9741700  -79.2136800 
Rumipilla  Cajamarca  0609  -5.4500000  -78.9833300 
Rumishque  Cajamarca  0603  -6.8190400  -78.3058700 
Rumisqui  Cajamarca  0608  -6.0688200  -79.0853900 
Rupe  Cajamarca  0605  -7.2833300  -78.8166700 
Sabuindo  Cajamarca  0606  -6.1914200  -79.1134300 
Sacha Grande  Cajamarca    -7.5847300  -78.4077700 
Sacsha  Cajamarca  0601  -7.0245300  -78.4890000 
Saganmache  Cajamarca  0606  -6.2682900  -79.0926500 
Sahuindo  Cajamarca  0604  -6.3156300  -79.0222700 
Salacat  Cajamarca  0603  -6.8905100  -78.2569300 
Salahual  Cajamarca  0601  -7.4537900  -78.4684400 
Sallique  Cajamarca  0608  -5.6550000  -79.3133300 
Salvia  Cajamarca  0612  -7.0273600  -78.6877600 
Samaca  Cajamarca    -6.0606200  -79.0207300 
Sambimera  Cajamarca  0608  -5.6148600  -78.6320900 
San Andrés de Cutervo  Cajamarca  0606  -6.2383000  -78.7128800 
San Benito  Cajamarca  0605  -7.4333300  -78.9333300 
San Bernardino  Cajamarca  0612  -7.1833300  -78.8333300 
San Cristóbal de Valencia  Cajamarca    -5.7923600  -78.7435100 
San Elias  Cajamarca  0602  -7.5337400  -78.0926000 
San Jorge  Cajamarca    -7.5434200  -78.4843700 
San José  Cajamarca  0611  -6.9813700  -79.2110800 
San José de Lourdes  Cajamarca  0609  -5.1053500  -78.9135500 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1985 a 2016 de 2212