Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Páramo | Cajamarca | -5.7022000 | -79.2411700 | |
| Quebrada Parga Punta | Cajamarca | -5.6681000 | -79.3212200 | |
| Quebrada Patacón | Cajamarca | -5.9383400 | -79.2683700 | |
| Quebrada Paucal | Cajamarca | -6.9782200 | -79.1593500 | |
| Quebrada Pencayoc | Cajamarca | -6.8973600 | -78.3905700 | |
| Quebrada Perol | Cajamarca | -7.0817800 | -79.2491400 | |
| Quebrada Pichucirca | Cajamarca | -6.4191300 | -79.3672800 | |
| Quebrada Piedra Blanca | Cajamarca | -6.1913100 | -79.1562900 | |
| Quebrada Piedra Bota | Cajamarca | -5.1841700 | -79.0663900 | |
| Quebrada Piedra del Yungo | Cajamarca | -6.6617300 | -79.1191400 | |
| Quebrada Pimpingos | Cajamarca | -5.9466200 | -78.7264900 | |
| Quebrada Playa El Papayo | Cajamarca | -6.6118300 | -79.2572300 | |
| Quebrada Playa Seca | Cajamarca | -6.6005600 | -79.2536900 | |
| Quebrada Playita Seca | Cajamarca | -6.6143800 | -79.2311300 | |
| Quebrada Pongo | Cajamarca | -5.6929700 | -78.6836400 | |
| Quebrada Portachuelo | Cajamarca | -5.9002500 | -78.6942400 | |
| Quebrada Potosí | Cajamarca | -7.4510300 | -78.0026200 | |
| Quebrada Pozo Verde | Cajamarca | -6.4904100 | -79.4081200 | |
| Quebrada Pucarita | Cajamarca | -7.5211800 | -77.8560100 | |
| Quebrada Punta de Oro | Cajamarca | -6.6315900 | -79.1501100 | |
| Quebrada Purunta | Cajamarca | -5.7257200 | -79.0455700 | |
| Quebrada Quecher | Cajamarca | -6.9903700 | -78.4571800 | |
| Quebrada Quengomayo | Cajamarca | -6.9891700 | -78.2627800 | |
| Quebrada Queromarca | Cajamarca | -6.0450800 | -79.0376800 | |
| Quebrada Quinuamayo | Cajamarca | -6.7876200 | -78.2137100 | |
| Quebrada Quinuas | Cajamarca | -7.2890000 | -78.5844900 | |
| Quebrada Rejo | Cajamarca | -5.1002800 | -79.0561100 | |
| Quebrada Río Colorado | Cajamarca | -6.9492900 | -78.4968500 | |
| Quebrada Robada | Cajamarca | -5.2029500 | -79.0850200 | |
| Quebrada Roblal | Cajamarca | -6.9762700 | -79.1875800 | |
| Quebrada Roblecallo | Cajamarca | -6.2598800 | -78.4412400 | |
| Quebrada Safra | Cajamarca | -6.6913400 | -78.3155800 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1761 a 1792 de 2212 |
