Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada de Minas | Cajamarca | -6.3293400 | -79.3180500 | |
| Quebrada de Talla | Cajamarca | -5.8238800 | -79.2154800 | |
| Quebrada de Valencia | Cajamarca | -5.9338100 | -78.8815100 | |
| Quebrada de Vargas | Cajamarca | -4.9511100 | -78.7350000 | |
| Quebrada del Caracol | Cajamarca | -7.2763000 | -79.2670100 | |
| Quebrada del Chorro | Cajamarca | -6.5681700 | -79.0884100 | |
| Quebrada del Despoblado | Cajamarca | -7.0818900 | -79.2513300 | |
| Quebrada del Horcón de Tecapa | Cajamarca | -7.3666200 | -79.3436800 | |
| Quebrada del Marco | Cajamarca | -6.7144700 | -78.4975100 | |
| Quebrada del Plátano | Cajamarca | -6.0556100 | -79.0531000 | |
| Quebrada del Puente | Cajamarca | -6.0355400 | -79.1356800 | |
| Quebrada del Verde | Cajamarca | -6.4189900 | -79.3667400 | |
| Quebrada El Anís | Cajamarca | -5.9563200 | -78.7364700 | |
| Quebrada El Campo | Cajamarca | -6.0329900 | -79.0253500 | |
| Quebrada el Cardo | Cajamarca | -7.0910500 | -78.8548300 | |
| Quebrada El Chileno | Cajamarca | -6.5427800 | -79.2080600 | |
| Quebrada El Chorro | Cajamarca | -5.9655700 | -79.2237000 | |
| Quebrada el Coco | Cajamarca | -7.1959300 | -78.9540400 | |
| Quebrada El Guayabo | Cajamarca | -6.5684500 | -79.1040900 | |
| Quebrada el Guineo | Cajamarca | -6.3666700 | -79.4333300 | |
| Quebrada El Palmo | Cajamarca | -6.8713900 | -79.0941700 | |
| Quebrada El Palto | Cajamarca | -6.9414000 | -79.2584700 | |
| Quebrada El Panteon | Cajamarca | -6.7141400 | -78.4973700 | |
| Quebrada El Río | Cajamarca | -6.5015300 | -78.9847000 | |
| Quebrada Engaño | Cajamarca | -5.1352800 | -79.0216700 | |
| Quebrada Erizo | Cajamarca | -5.2275900 | -78.8797900 | |
| Quebrada Floresta | Cajamarca | -6.2330000 | -79.1070300 | |
| Quebrada Granadillas | Cajamarca | -5.3207100 | -79.2844900 | |
| Quebrada Granadillo | Cajamarca | -6.1844400 | -79.1150000 | |
| Quebrada Granadillos | Cajamarca | -5.8468800 | -79.2248500 | |
| Quebrada Gritón | Cajamarca | -6.9992900 | -79.1231000 | |
| Quebrada Guayunguida | Cajamarca | -6.8291600 | -78.4323700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1633 a 1664 de 2212 |
