Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Barbechos | Cajamarca | -6.1206400 | -79.0755600 | |
| Quebrada Bazán | Cajamarca | -5.1000000 | -79.3500000 | |
| Quebrada Bomboquillo | Cajamarca | -5.8854100 | -78.9585400 | |
| Quebrada Cachuro | Cajamarca | -6.2818500 | -79.1072600 | |
| Quebrada Calabazo | Cajamarca | -5.8980300 | -79.2344400 | |
| Quebrada Calvo | Cajamarca | -7.4770300 | -78.9560700 | |
| Quebrada Canao | Cajamarca | -7.5223300 | -77.8548800 | |
| Quebrada Cañete | Cajamarca | -5.9504600 | -78.6705800 | |
| Quebrada Cangalpata | Cajamarca | -6.7503900 | -78.0547400 | |
| Quebrada Cangrejo | Cajamarca | -6.0570400 | -79.1020100 | |
| Quebrada Canutillo | Cajamarca | -6.9571800 | -79.2699800 | |
| Quebrada Capacirca | Cajamarca | -6.5239000 | -79.0677000 | |
| Quebrada Carape | Cajamarca | -6.4846600 | -79.1365300 | |
| Quebrada Cárcel | Cajamarca | -6.4730700 | -78.4443000 | |
| Quebrada Cardón | Cajamarca | -5.4988700 | -78.8428100 | |
| Quebrada Carpa | Cajamarca | -6.9484900 | -78.2408700 | |
| Quebrada Casquin | Cajamarca | -6.2896000 | -79.1435300 | |
| Quebrada Cerro Azul | Cajamarca | -6.5713200 | -79.3094900 | |
| Quebrada Chacayacu | Cajamarca | -5.5657600 | -78.8301300 | |
| Quebrada Chachacoma | Cajamarca | -6.8964400 | -79.0135000 | |
| Quebrada Chalanmache | Cajamarca | -5.6087400 | -79.3763800 | |
| Quebrada Chamaya | Cajamarca | -5.8721500 | -78.7872900 | |
| Quebrada Chancas | Cajamarca | -7.1001100 | -78.6502100 | |
| Quebrada Chanmach | Cajamarca | -6.7993700 | -78.2405700 | |
| Quebrada Checos | Cajamarca | -6.3497800 | -79.1116800 | |
| Quebrada Chilihuisa | Cajamarca | -6.3312400 | -79.3180400 | |
| Quebrada Chinguela | Cajamarca | -5.1311700 | -79.3576900 | |
| Quebrada Chiramayo | Cajamarca | -6.1333000 | -79.0392600 | |
| Quebrada Chirtmayo | Cajamarca | -6.9279000 | -78.3229000 | |
| Quebrada Chorro Negro | Cajamarca | -5.2033100 | -79.0848200 | |
| Quebrada Chorroblanco | Cajamarca | -6.4837600 | -78.4339500 | |
| Quebrada Chugurmayo | Cajamarca | -6.8702700 | -78.2536200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1569 a 1600 de 2212 |
