Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Las Palanganas  Cajamarca    -6.5411900  -79.0239900 
Cerro Las Palmas  Cajamarca  0601  -7.4833300  -78.5166700 
Cerro Las Pampas  Cajamarca  0606  -5.9016500  -78.7453600 
Cerro Las Piedras  Cajamarca  0613  -6.6289600  -79.1022900 
Cerro Las Salinas  Cajamarca  0606  -5.9063300  -78.8094900 
Cerro Las Silletas  Cajamarca  0606  -5.9323300  -78.8139600 
Cerro Las Viejas  Cajamarca  0603  -6.7358300  -78.3883300 
Cerro Las Vigas  Cajamarca  0605  -7.2824700  -78.7753700 
Cerro Las Vizcachas  Cajamarca  0613  -6.5813900  -79.0477800 
Cerro Lasilla  Cajamarca  0603  -6.9054600  -78.2781700 
Cerro Lauque  Cajamarca  0604  -6.4761100  -79.0825000 
Cerro Lazaro  Cajamarca  0603  -6.9375000  -78.1900000 
Cerro León Churco  Cajamarca  0603  -6.9786100  -78.1705600 
Cerro Leonero  Cajamarca  0608  -5.8969700  -79.3115000 
Cerro Lima Pampa  Cajamarca  0605  -7.2833500  -78.8592600 
Cerro Limbe  Cajamarca  0603  -6.9589600  -78.2238500 
Cerro Lipiac  Cajamarca  0603  -6.7893500  -78.2403800 
Cerro Lírio  Cajamarca  0603  -6.9069400  -78.3227800 
Cerro Lisio  Cajamarca  0601  -6.9897900  -78.3259800 
Cerro Livinto  Cajamarca  0608  -5.9916100  -78.9659600 
Cerro Llamaja  Cajamarca  0608  -5.8663600  -79.2800000 
Cerro Llancho Urco  Cajamarca  0603  -6.9781300  -78.1808700 
Cerro Llano Cruz  Cajamarca  0601  -6.9533300  -78.4297200 
Cerro Llauta Orco  Cajamarca  0602  -7.5354500  -77.8979300 
Cerro Llipta  Cajamarca  0604  -6.5311300  -79.1187100 
Cerro Llontona  Cajamarca  0611  -6.8705000  -79.2147000 
Cerro Llorón  Cajamarca    -5.1729100  -79.3613200 
Cerro Lluñiranra  Cajamarca  0603  -6.9561100  -78.3311100 
Cerro Lluspioc  Cajamarca  0603  -6.8638900  -78.3797200 
Cerro Loma Blanca  Cajamarca    -6.7025000  -79.1503800 
Cerro Loma Verde  Cajamarca  0603  -6.7491700  -78.3825000 
Cerro Lomada del Buitre  Cajamarca  0607  -6.7536100  -78.4441700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 449 a 480 de 2212