Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Oropesa  Apurímac  0303  -14.2561100  -72.5550000 
Osccollopampa  Apurímac  0302  -13.6763800  -73.4479300 
Osnobamba  Apurímac    -13.9505600  -72.4416700 
Otahui  Apurímac  0301  -13.6411100  -72.4436100 
Ototo  Apurímac  0302  -14.0880600  -73.5833300 
Pacayura  Apurímac  0307  -14.0000000  -72.5666700 
Pacchayo  Apurímac  0305  -13.9855600  -72.4186100 
Paccpapata  Apurímac  0302  -13.6152700  -73.3501500 
Pachaca  Apurímac  0302  -13.6552800  -73.4825000 
Pachacamarca  Apurímac  0306  -13.4604500  -73.5757700 
Pachaconas  Apurímac  0303  -14.2225000  -73.0255600 
Pacharazo  Apurímac  0305  -13.8338900  -72.4716700 
Pachayo  Apurímac  0302  -13.8027100  -73.5463600 
Pachipata  Apurímac  0302  -14.2119400  -73.5147200 
Pacobamba  Apurímac  0302  -13.6163900  -73.0861100 
Pacopata  Apurímac  0302  -13.5513900  -73.2872000 
Pacpayoc  Apurímac  0306  -13.4522800  -73.7958200 
Pacu Bunca  Apurímac  0302  -14.0613900  -73.5061100 
Pacuncopata  Apurímac  0302  -13.6613500  -73.2986700 
Pacuni  Apurímac  0304  -13.9321200  -73.1541800 
Padre Rume  Apurímac  0306  -13.5375600  -73.5956200 
Paicopata  Apurímac  0304  -13.8779500  -73.0980400 
Pajuerca  Apurímac  0302  -13.9847000  -73.5490400 
Palcam  Apurímac  0305  -14.0000000  -72.2666700 
Palcanía  Apurímac  0305  -13.9894400  -72.2680600 
Palcaro  Apurímac  0305  -13.9483300  -72.1752800 
Palcayocc  Apurímac  0302  -13.7700000  -73.3336100 
Pallacco  Apurímac    -14.1597200  -73.6230600 
Pallajocha  Apurímac  0302  -13.7661900  -73.4971500 
Pallasona  Apurímac  0302  -13.7956500  -73.5671700 
Pallaucha  Apurímac  0302  -13.8768400  -73.5999800 
Pallcapampa  Apurímac  0302  -13.6733100  -73.0529200 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1825 a 1856 de 2924