Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Japllac  Apurímac  0302  -13.7328400  -73.6113300 
Japupampa  Apurímac  0305  -14.3333300  -72.2500000 
Jaquire  Apurímac  0305  -13.8666700  -72.4000000 
Jasahuasi  Apurímac  0302  -14.3434700  -73.5185600 
Jasapata  Apurímac  0302  -14.0825000  -73.5452800 
Jatahua  Apurímac  0302  -14.0355600  -73.5272200 
Jatun Pucro  Apurímac  0302  -14.0566700  -73.5150000 
Jatunccacca  Apurímac    -13.8250000  -72.4830600 
Jatunccasa  Apurímac  0302  -13.6470900  -73.3032300 
Jatunsora  Apurímac  0305  -13.9097200  -72.3644400 
Jatupata  Apurímac  0302  -13.6994600  -73.5775200 
Jello Huasi  Apurímac  0302  -14.0102800  -73.5336100 
Jello Pata  Apurímac  0302  -13.6491000  -73.5041600 
Jellocoise  Apurímac  0302  -13.9804100  -73.5718300 
Jellua Jocha  Apurímac  0306  -13.5835700  -73.5800500 
Jenhua  Apurímac  0306  -13.5444600  -73.5799100 
Jeñua  Apurímac  0302  -13.6644200  -73.5147600 
Jero  Apurímac    -13.3166700  -73.7500000 
Jes-Hue  Apurímac  0302  -13.7748200  -73.5645100 
Jeshua  Apurímac  0306  -13.6687000  -73.6824200 
Jesús María  Apurímac  0301  -13.5500000  -72.6666700 
Jichcorral  Apurímac  0302  -13.7935500  -73.3722200 
Joccarina  Apurímac  0304  -13.9319400  -73.2900200 
Jochacalla  Apurímac  0306  -13.5774500  -73.5548600 
Jochapampa  Apurímac  0306  -13.6040300  -73.5345100 
Jochupucro  Apurímac  0302  -13.9769500  -73.5214800 
Jojuá  Apurímac  0301  -13.5666700  -72.6833300 
Jonac  Apurímac  0306  -13.5301300  -73.5571700 
Joriraya  Apurímac  0302  -13.7553800  -73.5447900 
Jotahuani  Apurímac  0302  -14.0650000  -73.5163900 
Jotaquite  Apurímac  0302  -13.7099300  -73.1707000 
Joto Marca  Apurímac  0302  -13.6422200  -73.3625000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1473 a 1504 de 2924