Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Yanarao  Apurímac    -13.7986100  -73.6116700 
Cerro Yanata  Apurímac  0305  -13.9833300  -72.3166700 
Cerro Yanatagrande  Apurímac  0305  -13.9425000  -72.3027800 
Cerro Yanavilca  Apurímac  0306  -13.3947900  -73.7376200 
Cerro Yanaylloccata  Apurímac  0302  -13.7516700  -73.3652800 
Cerro Yatupata  Apurímac  0302  -13.5811100  -73.3283300 
Cerro Yaya  Apurímac  0304  -13.8210600  -73.1444600 
Cerro Yayau  Apurímac  0302  -13.8847200  -73.3700000 
Cerro Yihuaorcco  Apurímac  0304  -13.9536100  -73.3352800 
Cerro Yulyurma  Apurímac  0302  -14.0820000  -73.5640900 
Cerro Yuraccjaja  Apurímac  0302  -14.3825100  -73.5318700 
Cerro Yuri  Apurímac  0304  -13.8575000  -73.2150000 
Cerro Yuyasqui  Apurímac  0305  -13.7342300  -72.2448100 
Cerros Achanchi  Apurímac  0302  -13.5533300  -73.4325000 
Cerros Allpaccasa  Apurímac    -13.5333300  -73.1333300 
Cerros Alturas de Simpi  Apurímac    -13.2809300  -73.7677200 
Cerros Huarmipallaca  Apurímac    -14.1866700  -73.6283300 
Cerros Huilcani  Apurímac    -13.8666700  -72.2833300 
Cerros Laguna  Apurímac    -13.6228100  -73.2786200 
Cerros Maraypata  Apurímac    -13.6175000  -73.2686100 
Cerros Nino-orco  Apurímac    -13.8166700  -72.2000000 
Cerros Picchu  Apurímac    -13.5166700  -73.1666700 
Cerros Queulla  Apurímac    -14.2562300  -72.7570700 
Cerros Supayco Orjo  Apurímac    -14.3526100  -72.6447400 
Cerros Vicuña Huachana  Apurímac    -13.6333300  -72.5166700 
Cerros Yacutay  Apurímac    -14.2535400  -73.6991200 
Cerros Yanaccocha  Apurímac    -14.2758300  -73.6736100 
Chacahuayoc  Apurímac  0302  -13.6697200  -73.3159000 
Chacalla  Apurímac  0305  -13.9688900  -72.2055600 
Chacamachay  Apurímac  0305  -14.1166700  -72.1666700 
Chacaocco  Apurímac  0302  -13.9327800  -73.4025000 
Chacaro  Apurímac  0305  -13.8516200  -72.1376700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1057 a 1088 de 2924