Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Huycontuy  Apurímac  0305  -13.7166700  -72.3333300 
Cerro Huyhuani  Apurímac  0301  -13.7333300  -72.4833300 
Cerro Ichu  Apurímac  0305  -13.7419400  -72.2841700 
Cerro Ichu Orjo  Apurímac  0302  -13.8691700  -73.5375000 
Cerro Ichumojo  Apurímac    -13.8958300  -72.1438900 
Cerro Illa Orjo  Apurímac  0302  -13.8666700  -73.6166700 
Cerro Illarumi  Apurímac  0302  -13.7363900  -73.4536100 
Cerro Illichíchua  Apurímac  0302  -13.6258300  -73.0827800 
Cerro Incapercca  Apurímac  0305  -14.3500000  -72.3666700 
Cerro Infierniyoc  Apurímac    -13.4543300  -73.8255200 
Cerro Inguiño  Apurímac    -13.4551500  -73.6253700 
Cerro Inqui  Apurímac  0305  -13.9886100  -72.1683300 
Cerro Intitianca  Apurímac  0305  -14.2000000  -72.2500000 
Cerro Ischuarcco  Apurímac  0302  -13.9716700  -73.4522200 
Cerro Ischujahua  Apurímac  0302  -14.1008300  -73.5197200 
Cerro Iscorno  Apurímac  0307  -14.1166700  -72.4166700 
Cerro Ispisayoc  Apurímac  0306  -13.4833300  -73.6166700 
Cerro Jachccamarca  Apurímac  0304  -13.9792400  -73.0315400 
Cerro Jacsapunta  Apurímac  0302  -13.7404300  -73.1131100 
Cerro Jahuiña  Apurímac  0306  -13.4665700  -73.6697500 
Cerro Jaitullai  Apurímac    -14.0793500  -73.5960000 
Cerro Jalhuarasu  Apurímac  0302  -13.8469400  -73.4027800 
Cerro Jalpapata  Apurímac  0302  -13.5658300  -73.3513900 
Cerro Jancochiri  Apurímac  0305  -14.0333300  -72.2000000 
Cerro Japac Chirí  Apurímac  0305  -13.9461100  -72.3988900 
Cerro Japupata  Apurímac  0302  -13.8158000  -73.4518000 
Cerro Jaquiracirca  Apurímac  0305  -13.9394400  -72.2441700 
Cerro Jarajara  Apurímac  0303  -14.1523300  -72.9443700 
Cerro Jatun Condorcaca  Apurímac    -13.4717000  -73.7090100 
Cerro Jatun Huashualla  Apurímac  0301  -13.8127300  -73.1005700 
Cerro Jatún Huasi  Apurímac  0302  -13.7172200  -73.5238900 
Cerro Jatun Orjo  Apurímac  0306  -13.6166700  -73.7000000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 609 a 640 de 2924