Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Chaquicancha  Apurímac    -13.6987200  -73.2683200 
Cerro Chaquimocco  Apurímac    -13.8986100  -72.2261100 
Cerro Charca  Apurímac  0305  -14.0666700  -72.3500000 
Cerro Chaupijasa  Apurímac  0305  -13.8634600  -72.1608400 
Cerro Chayca Ccasa  Apurímac  0307  -13.7500000  -72.5833300 
Cerro Checche  Apurímac  0302  -13.7997200  -73.5886100 
Cerro Chicchimpa  Apurímac  0305  -14.0166700  -72.1666700 
Cerro Chicorumi  Apurímac  0302  -13.7841700  -73.3794400 
Cerro Chicuro Pata  Apurímac  0306  -13.5963900  -73.5705600 
Cerro Chicurune  Apurímac  0305  -14.0500000  -72.4166700 
Cerro Chicuruyoi  Apurímac  0302  -13.7941700  -73.6863900 
Cerro Chihuarcahuana  Apurímac  0305  -14.2333300  -72.1166700 
Cerro Chijiccarangra  Apurímac  0302  -13.9463900  -73.5802800 
Cerro Chila-loma  Apurímac  0305  -14.2833300  -72.3833300 
Cerro Chilcapata  Apurímac  0305  -13.8833300  -72.4500000 
Cerro Chilhues  Apurímac  0302  -13.6958300  -73.2000000 
Cerro Chillico  Apurímac    -13.9497200  -73.1838900 
Cerro Chima  Apurímac  0307  -13.9500000  -72.4833300 
Cerro Chimao  Apurímac  0307  -13.9383300  -72.4863900 
Cerro Chinchaollo  Apurímac  0305  -14.0333300  -72.3333300 
Cerro Chinchicpayoc  Apurímac    -13.7336100  -72.3825000 
Cerro Chinquillay  Apurímac  0302  -13.7247200  -73.2133300 
Cerro Chipana Huajo  Apurímac  0302  -14.0304700  -73.5602300 
Cerro Chipao  Apurímac  0302  -13.7194400  -73.5775000 
Cerro Chiquis  Apurímac  0301  -13.5333300  -72.7833300 
Cerro Chiriaco  Apurímac  0302  -13.6894400  -73.5039700 
Cerro Chiripata  Apurímac  0304  -13.9280600  -73.2130600 
Cerro Chiriyacu  Apurímac  0302  -13.6930600  -73.5327800 
Cerro Chocceñahue  Apurímac  0304  -13.9816900  -73.1653800 
Cerro Choccocco  Apurímac  0305  -13.9675000  -72.4241700 
Cerro Chojepuquio  Apurímac  0306  -13.5544400  -73.5247200 
Cerro Chollonco  Apurímac  0301  -13.5333300  -72.7500000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 385 a 416 de 2924