Mapa de Ancash con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Ancash con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Ancash.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Jushca  Ancash  0214  -10.4108300  -77.4517900 
Cerro Kellerrupa  Ancash  0218  -9.2000000  -78.1000000 
Cerro La Caja  Ancash  0218  -9.0145300  -78.6058100 
Cerro La Cumbre  Ancash  0211  -9.8460100  -78.1921800 
Cerro La Curva de Chachapoya  Ancash  0218  -8.9450300  -78.4596400 
Cerro La Encantada  Ancash  0211  -10.2702800  -78.0208300 
Cerro La Legua  Ancash  0215  -8.3130800  -78.0788500 
Cerro La Plata  Ancash  0208  -9.3908300  -78.3475000 
Cerro Laca Cancha  Ancash  0210  -9.1445800  -76.8744500 
Cerro Lácata  Ancash  0218  -8.9000000  -78.0666700 
Cerro Lachocoran  Ancash  0212  -9.1386100  -77.9422200 
Cerro Lampina  Ancash  0214  -10.2865100  -77.4472900 
Cerro Lapra  Ancash  0205  -10.1893600  -77.4165800 
Cerro Las Cruces  Ancash    -8.4397200  -77.4261100 
Cerro Las Lomas  Ancash  0218  -9.1078400  -78.3399300 
Cerro las Minas  Ancash  0218  -8.8698500  -78.3241600 
Cerro Layapunta  Ancash  0201  -9.4583300  -77.6375000 
Cerro Lichos  Ancash    -9.0730600  -77.8394400 
Cerro Limacjirca  Ancash  0217  -10.0603300  -77.4566000 
Cerro Limacpunta  Ancash  0205  -10.0770300  -77.1004300 
Cerro Limbar  Ancash  0212  -9.2222200  -77.8791700 
Cerro Limpin  Ancash  0205  -10.1365200  -77.0983400 
Cerro Lipia  Ancash  0214  -10.4666700  -77.4166700 
Cerro Liuli  Ancash  0214  -10.4910900  -77.2654900 
Cerro Llacllash Pampa  Ancash  0206  -9.2180600  -77.6541700 
Cerro Llacshupe  Ancash    -9.0472200  -77.7677800 
Cerro Llagllan  Ancash    -8.4607500  -77.3692900 
Cerro Llamacunca  Ancash  0218  -8.8833300  -78.1000000 
Cerro Llamocpunta  Ancash  0214  -10.3311100  -77.2568100 
Cerro Llicamachay  Ancash  0206  -9.3813900  -77.6802800 
Cerro Llimpunpunta  Ancash  0214  -10.4249700  -77.3377500 
Cerro Llinyo  Ancash  0218  -8.8647200  -78.1938900 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 641 a 672 de 3784