Mapa del departamento de Ancash con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Ancash.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Arancay | Ancash | 1005 | -9.1722700 | -76.7489500 |
| Arhuacancha | Ancash | 0201 | -9.6333300 | -77.3333300 |
| Arhuay | Ancash | 0220 | -9.1475000 | -77.6972200 |
| Arrecife Blanco | Ancash | -9.1000000 | -78.6333300 | |
| Asentamiento Humano Villa El Sur | Ancash | 0218 | -9.1447200 | -78.4900000 |
| Asua Chacra | Ancash | 0217 | -10.1195500 | -77.4163200 |
| Asuy | Ancash | 0219 | -8.4572200 | -77.4497200 |
| Ataco Pampa | Ancash | 0220 | -9.2672500 | -78.0173200 |
| Ataquero | Ancash | 0206 | -9.2575000 | -77.7058300 |
| Atasha | Ancash | 0220 | -9.2386100 | -77.7475000 |
| Atna | Ancash | 0220 | -9.1238900 | -77.7266700 |
| Atoc Huain | Ancash | 0206 | -9.2211100 | -77.5997200 |
| Atocpampa | Ancash | -9.3655600 | -77.5119400 | |
| Atun Tranca | Ancash | 0218 | -8.7355000 | -78.0844900 |
| Atupa | Ancash | 0201 | -9.4291700 | -77.5775000 |
| Aucaico | Ancash | 0214 | -10.5158300 | -77.6982700 |
| Auqui | Ancash | 0210 | -9.4558000 | -76.9984300 |
| Auquicorral | Ancash | -9.4489400 | -76.9185400 | |
| Aura | Ancash | 0220 | -9.1533300 | -77.7322200 |
| Autauran | Ancash | 0201 | -9.4352800 | -77.5711100 |
| Ayapa Chacallhua | Ancash | -9.4705000 | -76.9313400 | |
| Ayapuno | Ancash | 0210 | -9.5148300 | -76.9630300 |
| Ayar | Ancash | 0214 | -10.4282100 | -77.3917100 |
| Ayauran | Ancash | 0220 | -9.1850000 | -77.7150000 |
| Aysha | Ancash | 0214 | -10.4835800 | -77.4406400 |
| Azul Rumi | Ancash | 0205 | -10.1527600 | -77.4498900 |
| Azulrangra | Ancash | 0218 | -8.9333300 | -78.1333300 |
| Bahía Chimbote | Ancash | -9.1230600 | -78.5919400 | |
| Bahía de Casma | Ancash | -9.4459500 | -78.3948400 | |
| Bahía de Coishco | Ancash | -9.0161100 | -78.6358300 | |
| Bahía Huarmey | Ancash | -10.0861100 | -78.1758900 | |
| Bahía Las Zorras | Ancash | -10.2833300 | -78.0833300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 65 a 96 de 3784 |
