Mapa del departamento de Amazonas con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Amazonas.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Río Kucuaza | Amazonas | -3.3491700 | -77.8752800 | |
| Río Loreto Yacú | Amazonas | -3.7563500 | -70.4078600 | |
| Río Magunchal | Amazonas | -5.8897200 | -78.1880900 | |
| Río Mangalpa | Amazonas | -6.4235100 | -77.8747400 | |
| Río Miaza | Amazonas | -3.4833300 | -77.9166700 | |
| Río Naraime | Amazonas | -3.6079500 | -78.0314400 | |
| Río Nieva | Amazonas | -4.5924900 | -77.8630600 | |
| Río Numpatkay | Amazonas | -4.3913300 | -78.3530500 | |
| Río Olia | Amazonas | -6.2180200 | -77.7414700 | |
| Río Osmal | Amazonas | -6.3542500 | -77.8972400 | |
| Río Paisa | Amazonas | -3.1442200 | -77.8704500 | |
| Río Patria | Amazonas | -6.6666700 | -77.7666700 | |
| Río Pauca | Amazonas | -6.6560800 | -77.8024600 | |
| Río Pomacochas | Amazonas | -6.7069300 | -77.8030800 | |
| Río Pomacochilla | Amazonas | -6.6668000 | -77.8426400 | |
| Río Puquintza | Amazonas | -3.4500000 | -77.7666700 | |
| Río Pusac | Amazonas | -6.9700900 | -78.0005800 | |
| Río Rumirumi | Amazonas | -6.3985200 | -78.2512300 | |
| Río Sabintza | Amazonas | -4.0968400 | -78.3952600 | |
| Río San António | Amazonas | -6.3397100 | -77.5047500 | |
| Río Saullamur | Amazonas | -6.8364300 | -77.9490300 | |
| Río Shaíme | Amazonas | -2.9751800 | -77.7197400 | |
| Río Shamata | Amazonas | -4.4587500 | -78.4661200 | |
| Río Shamate | Amazonas | -4.7166700 | -78.5666700 | |
| Río Shingatza | Amazonas | -3.8786700 | -78.2897700 | |
| Río Singache | Amazonas | -6.4797500 | -77.8613000 | |
| Río Sonche | Amazonas | -6.1037600 | -77.8908800 | |
| Río Sucusbamba | Amazonas | -6.0619900 | -77.9204900 | |
| Río Teisha | Amazonas | -4.3189300 | -78.3737300 | |
| Río Temushte | Amazonas | -4.9666700 | -78.2833300 | |
| Río Timbambo | Amazonas | -6.8326700 | -77.7934300 | |
| Río Tingo Grande | Amazonas | -6.8205000 | -77.8115500 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1281 a 1312 de 1502 |
