Mapa del estado de Zacatecas con vista satélite situado en México, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zacatecas.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| El Arroyo (Juan Chávez) | Zacatecas | Fresnillo | 23.2369400 | -102.7875000 |
| El Artesón | Zacatecas | 23.6298400 | -103.6385800 | |
| El Atorón (Los Caracoles) | Zacatecas | Fresnillo | 23.1613900 | -103.2077800 |
| El Auxilio | Zacatecas | Fresnillo | 23.1694400 | -102.9636100 |
| El Ayo | Zacatecas | 21.4540600 | -103.0401700 | |
| El Bajío (El Bajío de Manuelillo) | Zacatecas | Pinos | 22.3913900 | -101.4347200 |
| El Bajío de Claras | Zacatecas | 22.8000000 | -102.9833300 | |
| El Bajío de García | Zacatecas | 23.4288800 | -102.8350200 | |
| El Bajío del Coyote | Zacatecas | 23.5896000 | -102.5311300 | |
| El Balandran (Joel González de la Cruz) | Zacatecas | Fresnillo | 23.1219400 | -102.5933300 |
| El Ballado | Zacatecas | 24.1418000 | -103.5980600 | |
| El Banco Verde | Zacatecas | 21.7488100 | -103.1345600 | |
| El Baños | Zacatecas | 23.3062300 | -103.2527300 | |
| El Bautismo | Zacatecas | Villa García | 22.0975000 | -101.8802800 |
| El Beneficio Uno | Zacatecas | Villa de Cos | 23.8469400 | -102.3344400 |
| El Bermejo (La Mezquitera) | Zacatecas | Guadalupe | 22.8480600 | -102.4033300 |
| El Bimbalete | Zacatecas | Pánuco | 23.0164300 | -102.2920700 |
| El Boliche | Zacatecas | 24.5241600 | -102.2030000 | |
| El Bordo Buenavista | Zacatecas | 22.9096900 | -102.4139200 | |
| El Borrado | Zacatecas | 24.3560600 | -102.0402900 | |
| El Bueno | Zacatecas | 23.4166700 | -102.6666700 | |
| El Buey Muerto | Zacatecas | 23.8251400 | -102.9319300 | |
| El Bueyero | Zacatecas | 24.0666700 | -103.5333300 | |
| El Burrito | Zacatecas | 23.6749300 | -102.1411500 | |
| El Burruel | Zacatecas | 23.9440400 | -103.7004200 | |
| El Caballero | Zacatecas | 24.6775500 | -101.1259200 | |
| El Cadillal (Santa Fe) | Zacatecas | Fresnillo | 23.3433300 | -103.0238900 |
| El Cajetillo | Zacatecas | Loreto | 22.2933300 | -101.7991700 |
| El Calabozo (El Calaboz) | Zacatecas | Mezquital del Oro | 21.2813900 | -103.3141700 |
| El Callejón (La Noria de San Nicolás) | Zacatecas | Pinos | 22.5116700 | -101.4827800 |
| El Caminero | Zacatecas | 23.2262700 | -102.4388300 | |
| El Canal (Francisco García Castañeda) | Zacatecas | Río Grande | 23.8066700 | -103.0555600 |
| El Canalizo | Zacatecas | Pinos | 22.2091700 | -101.3458300 |
| El Cañón (Carmela Hernández Rodríguez) | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | 23.9994400 | -103.0327800 |
| El Cañón de la Matrera | Zacatecas | 22.9806900 | -104.1304800 | |
| El Capisallo | Zacatecas | 23.3404600 | -102.2528400 | |
| El Capulín de los Ruiz | Zacatecas | Monte Escobedo | 22.3859600 | -103.4192500 |
| El Capulín de los Sanchez | Zacatecas | 22.3024900 | -103.3762400 | |
| El Capulincito | Zacatecas | Apozol | 21.4755600 | -102.9719400 |
| El Caquixtle (El Cuidado) | Zacatecas | Tepetongo | 22.4016700 | -103.0977800 |
| El Carabanchel | Zacatecas | Río Grande | 23.6991700 | -103.0947200 |
| El Carcelero | Zacatecas | Villanueva | 22.5747200 | -102.7530600 |
| El Cardito | Zacatecas | 24.3599700 | -101.8340800 | |
| El Cardo | Zacatecas | 21.6701400 | -103.4522700 | |
| El Cargadero Viejo | Zacatecas | 24.7210000 | -101.6328600 | |
| El Carmen (Alicia de León Berumen) | Zacatecas | Fresnillo | 23.0850000 | -102.7236100 |
| El Carnerito (El Carnero) | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | 24.0996800 | -103.1588500 |
| El Carretón | Zacatecas | 21.9798000 | -103.0699000 | |
| El Castro | Zacatecas | Saín Alto | 23.5879200 | -103.2205800 |
| El Centro | Zacatecas | 22.6942900 | -103.0353700 | |
| El Cerrito de la Raja | Zacatecas | 22.7220000 | -103.5980000 | |
| El Cerro Grande | Zacatecas | 23.7462000 | -102.2989500 | |
| El Chaliguey | Zacatecas | 22.7496600 | -104.0684600 | |
| El Chaparralito | Zacatecas | Villa de Cos | 23.5575000 | -102.1552800 |
| El Charco (La Cigüeña) | Zacatecas | Concepción del Oro | 24.4194400 | -101.3694400 |
| El Chepón | Zacatecas | 23.9331000 | -102.8555800 | |
| El Chicharrón (Los Chicharrones) | Zacatecas | Morelos | 22.8600000 | -102.6641700 |
| El Chiflado | Zacatecas | 21.0804400 | -103.1336900 | |
| El Chilaquil | Zacatecas | 22.7749600 | -103.1857800 | |
| El Chilarillo | Zacatecas | 22.6550200 | -104.1375200 | |
| El Chipinque | Zacatecas | 23.7936300 | -101.6728100 | |
| El Chiquero | Zacatecas | 24.4166700 | -102.4500000 | |
| El Chiquigüitillo | Zacatecas | 24.0019900 | -101.4076400 | |
| El Chiquihuite | Zacatecas | 22.5984500 | -103.2241300 | |
| El Chiquihuitillo | Zacatecas | 22.3662500 | -102.4315100 | |
| El Chirlín | Zacatecas | 22.5743500 | -101.2967500 | |
| El Chirrionero | Zacatecas | 24.1896200 | -103.0927300 | |
| El Chocan | Zacatecas | 22.9898100 | -104.1116100 | |
| El Ciprés (Potrero de Tejada) | Zacatecas | Fresnillo | 23.1925000 | -102.7697200 |
| El Cócono (Santa Anita) | Zacatecas | Villanueva | 22.6188900 | -102.7744400 |
| El Coecillo [Viñedos] | Zacatecas | Luis Moya | 22.3872200 | -102.2405600 |
| El Coleadero | Zacatecas | Concepción del Oro | 24.6091700 | -101.3633300 |
| El Collazo | Zacatecas | Pinos | 22.3147200 | -101.6222200 |
| El Coloradillo | Zacatecas | 24.4070400 | -103.3755100 | |
| El Coloradito (El Colorado) | Zacatecas | Villa de Cos | 23.1225000 | -102.5211100 |
| El Comité (Atomite) | Zacatecas | Moyahua de Estrada | 21.1997200 | -103.1794400 |
| El Cono | Zacatecas | 22.7666700 | -102.8833300 | |
| El Corralillo | Zacatecas | 22.4716000 | -102.4386600 | |
| El Coyote (Fonseca) | Zacatecas | Pinos | 22.4377800 | -101.4858300 |
| El Crucero Blanquita | Zacatecas | Miguel Auza | 24.2833300 | -103.4050000 |
| El Crucero de Santa Cruz | Zacatecas | Valparaíso | 22.4080600 | -104.3452800 |
| El Cuajilote de Abajo | Zacatecas | 22.2632000 | -103.5690100 | |
| El Cuajilote de Arriba | Zacatecas | 22.2520100 | -103.5799500 | |
| El Cuarenta (El Tepozán) | Zacatecas | Valparaíso | 22.8594400 | -103.3705600 |
| El Cuatro de Motolinía | Zacatecas | 21.9796200 | -101.5384000 | |
| El Cucharillo | Zacatecas | Valparaíso | 22.6500300 | -104.1996600 |
| El Cuerón | Zacatecas | 22.1968600 | -103.5954000 | |
| El Cuidado | Zacatecas | 22.3219200 | -103.1369900 | |
| El Cuijal (Santa Lucía) | Zacatecas | Pinos | 21.9733300 | -101.5305600 |
| El Descubrimiento | Zacatecas | 22.8762300 | -102.5657900 | |
| El Desierto (La Presa de los Indios) | Zacatecas | Jerez | 22.6961100 | -102.9825000 |
| El Dorado de Villa | Zacatecas | Guadalupe | 22.6602800 | -102.4797200 |
| El Duranzno | Zacatecas | 21.6735200 | -103.2167700 | |
| El Ejidatario | Zacatecas | 23.5752100 | -103.5593700 | |
| El Ejido | Zacatecas | 23.0000000 | -103.3000000 | |
| El Escritorio | Zacatecas | Sombrerete | 23.4409300 | -103.6914000 |
| El Espinazo | Zacatecas | 22.5587000 | -101.9000300 | |
| El Estafiatal | Zacatecas | 22.4985700 | -104.2962400 | |
| El Eucalipto (Manuel Moreno Gaytán) | Zacatecas | Fresnillo | 23.2280600 | -102.9016700 |
| El Farolito | Zacatecas | 24.6457300 | -102.0364000 | |
| El Felipe | Zacatecas | 22.9854300 | -103.2773500 | |
| El Ferruco | Zacatecas | El Salvador | 24.4980600 | -100.9888900 |
| El Fraile (Los Triana) | Zacatecas | Miguel Auza | 24.1230600 | -103.4516700 |
| El Fresno (Flavio Hernández) | Zacatecas | Calera | 23.0358300 | -102.6383300 |
| El Garabatillo | Zacatecas | Villa de Cos | 23.0458300 | -102.2838900 |
| El Gato (La Soledad) | Zacatecas | Pinos | 22.2786100 | -101.6002800 |
| El Gorjón | Zacatecas | 23.8113300 | -103.0052200 | |
| El Granjero | Zacatecas | 21.1333300 | -103.2500000 | |
| El Guayabo del Palmar | Zacatecas | Jalpa | 21.5355600 | -103.0238900 |
| El Guayule | Zacatecas | 23.9166400 | -102.4145200 | |
| El Guayulito | Zacatecas | 23.9624400 | -102.5562700 | |
| El Güenchillo | Zacatecas | 21.6101500 | -103.0545600 | |
| El Guitarrero | Zacatecas | 21.5413100 | -103.2263200 | |
| El Gusano | Zacatecas | 24.4344700 | -101.8589400 | |
| El Herradero (Benjamín Gurrola) | Zacatecas | Fresnillo | 23.0827800 | -102.6144400 |
| El Herradero (David Cuevas) | Zacatecas | Fresnillo | 23.1827800 | -102.8297200 |
| El Hinojo | Zacatecas | Loreto | 22.1736100 | -101.8122200 |
| El Huache Veinticinco | Zacatecas | 23.3352200 | -102.9701900 | |
| El Huencho | Zacatecas | 21.5912800 | -103.1103700 | |
| El Huitrón | Zacatecas | Pánuco | 23.0183300 | -102.5216700 |
| El Huizache (Potrerillos) | Zacatecas | Pinos | 22.3711100 | -101.4969400 |
| El Jaloco | Zacatecas | 21.6525200 | -102.9778700 | |
| El Jaralar | Zacatecas | 23.2020300 | -103.0075400 | |
| El Jaraleño | Zacatecas | 24.2554600 | -103.2219000 | |
| El Jarrito | Zacatecas | 22.5862800 | -101.5461900 | |
| El Jarro | Zacatecas | 22.5627700 | -103.1097500 | |
| El Jongo | Zacatecas | 21.3116500 | -103.6852400 | |
| El Junquito | Zacatecas | 24.7524200 | -101.7930100 | |
| El Lagartijo | Zacatecas | 23.9790900 | -101.6979600 | |
| El Lampotal | Zacatecas | Vetagrande | 22.8958300 | -102.4194400 |
| El Librillo | Zacatecas | 21.5853500 | -103.1446600 | |
| El Lienzo | Zacatecas | 23.1000000 | -103.0833300 | |
| El Llano de las Vírgenes | Zacatecas | Vetagrande | 22.8430700 | -102.5556400 |
| El Llano del Becerro | Zacatecas | 21.6280300 | -103.2629200 | |
| El Lucero (José García) | Zacatecas | Calera | 22.9591700 | -102.6266700 |
| El Lucero (San Carlos) | Zacatecas | Noria de Ángeles | 22.3494400 | -101.8013900 |
| El Machucado (Colonia el Rosario) | Zacatecas | Pinos | 21.9465200 | -101.4437600 |
| El Magueyito | Zacatecas | 22.5694200 | -102.8627700 | |
| El Mal Pais Chico | Zacatecas | 22.4793300 | -103.5682100 | |
| El Mal Pais Grande | Zacatecas | 22.4857000 | -103.5752200 | |
| El Manicomio | Zacatecas | Jerez | 22.7047200 | -102.9816700 |
| El Maresito | Zacatecas | Tepetongo | 22.5272200 | -103.1594400 |
| El Marín (Marín) | Zacatecas | General Pánfilo Natera | 22.7650000 | -102.1800000 |
| El Marranito | Zacatecas | 24.9317600 | -101.9914400 | |
| El Mastranto | Zacatecas | Guadalupe | 22.6872200 | -102.5427800 |
| El Mentoro | Zacatecas | 22.3197500 | -101.8857600 | |
| El Mesteño | Zacatecas | 23.4628700 | -103.6856000 | |
| El Mezquite (Roberto Hernández) | Zacatecas | Calera | 23.0344400 | -102.6430600 |
| El Mezquite Chino | Zacatecas | 23.8337700 | -102.4800000 | |
| El Milagro Apache (Lomas Chatas) | Zacatecas | Concepción del Oro | 24.7216700 | -101.2530600 |
| El Mixtón | Zacatecas | Jalpa | 21.5698500 | -103.1284900 |
| El Molcajete | Zacatecas | 21.6366500 | -103.0342400 | |
| El Moledor | Zacatecas | 21.9521100 | -103.2980300 | |
| El Monte de la Milpa | Zacatecas | 21.9831000 | -101.5405300 | |
| El Muertillo | Zacatecas | 21.9080200 | -101.6460600 | |
| El Muro | Zacatecas | Teul de González Ortega | 21.2914100 | -103.5995200 |
| El Negro Santo | Zacatecas | 22.5988700 | -103.1685400 | |
| El Nigromante | Zacatecas | Pinos | 22.1537300 | -101.7105600 |
| El Nivel | Zacatecas | Villa Hidalgo | 22.3305600 | -101.6886100 |
| El Nopal (José Luis Torres Sánchez) | Zacatecas | Villanueva | 22.3527800 | -102.9111100 |
| El Noventa | Zacatecas | Fresnillo | 23.4687700 | -102.6708900 |
| El Nuevo Día (Rancho los Hernández) | Zacatecas | Fresnillo | 22.9072200 | -103.1230600 |
| El Nuevo Mercurio | Zacatecas | 24.2166700 | -102.1500000 | |
| El Nuevo Mundo | Zacatecas | 22.7345300 | -102.2046900 | |
| El Nuevo Saucillo | Zacatecas | Saín Alto | 23.7272200 | -103.2202800 |
| El Obligado | Zacatecas | 23.1843200 | -102.9660900 | |
| El Obraje | Zacatecas | 22.1805900 | -101.5905700 | |
| El Ojacenal | Zacatecas | 24.1360600 | -103.3553000 | |
| El Ojo de Agua del Manto | Zacatecas | 23.3552700 | -103.8706000 | |
| El Oliván | Zacatecas | Saín Alto | 23.5383300 | -103.2794400 |
| El Olivido | Zacatecas | 23.0821400 | -104.1142800 | |
| El Olivo (José Vázquez) | Zacatecas | Fresnillo | 23.1025000 | -102.6172200 |
| El Ondable | Zacatecas | 21.6018100 | -103.1216900 | |
| El Orito | Zacatecas | 22.7510100 | -102.6064200 | |
| El Otatero | Zacatecas | 22.5701900 | -104.1072100 | |
| El Pachango | Zacatecas | Melchor Ocampo | 24.8377800 | -101.6063900 |
| El Palito de la Virgen | Zacatecas | Jalpa | 21.6138900 | -102.8802800 |
| El Palmar del Toro | Zacatecas | Pinos | 22.0819400 | -101.5127800 |
| El Palomo (Rincón de Badillo) | Zacatecas | Villa García | 22.1980600 | -101.9561100 |
| El Paraíso (El Tejabán) | Zacatecas | Pánuco | 23.0377800 | -102.3041700 |
| El Pardillo | Zacatecas | 23.1475100 | -102.3521000 | |
| El Pardillo Primero | Zacatecas | Fresnillo | 23.1777800 | -102.7502800 |
| El Pasaje | Zacatecas | 23.7657200 | -103.4343700 | |
| El Pasito | Zacatecas | 23.3666700 | -102.8333300 | |
| El Paso Ancho | Zacatecas | 22.6927100 | -104.1115800 | |
| El Patrocinio | Zacatecas | 22.2632600 | -101.7003000 | |
| El Pedregal (El Mirador) | Zacatecas | Guadalupe | 22.7227800 | -102.5291700 |
| El Pedregal (Julian Herrera Mayorga) | Zacatecas | Tabasco | 21.8791700 | -102.9047200 |
| El Peine | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | 21.3108300 | -102.8755600 |
| El Peinillo | Zacatecas | 22.7796600 | -103.3626400 | |
| El Peñasquito (El Peñasco) | Zacatecas | Mazapil | 24.6636100 | -101.7450000 |
| El Peúl | Zacatecas | 22.9333300 | -102.8666700 | |
| El Picacho (Hidalgo) | Zacatecas | Santa María de la Paz | 21.5480600 | -103.4491700 |
| El Picadillo | Zacatecas | 23.4412100 | -102.0339700 | |
| El Pilo Sosa | Zacatecas | 23.4272900 | -102.7396900 | |
| El Pinar Alto | Zacatecas | Fresnillo | 23.1355600 | -102.7997200 |
| El Pirular | Zacatecas | Vetagrande | 22.8727800 | -102.4250000 |
| El Plan de Tapias | Zacatecas | Fresnillo | 23.1891700 | -103.1088900 |
| El Plateado | Zacatecas | 21.9500000 | -103.1000000 | |
| El Plateado de Joaquín Amaro | Zacatecas | 21.9362200 | -103.0926700 | |
| El Pocito Santo | Zacatecas | Guadalupe | 22.6613900 | -102.4861100 |
| El Polvillo | Zacatecas | 23.8328800 | -103.2315000 | |
| El Portillito | Zacatecas | Monte Escobedo | 22.4330600 | -103.4369400 |
| El Porvenir (El Porvenir del Carmen) | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | 24.0170000 | -103.1403300 |
| El Porvenir del Centro | Zacatecas | 23.3820500 | -103.2148500 | |
| El Porvenir del Norte (Los Adobes) | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | 21.4661100 | -102.8511100 |
| El Potrero del Cerro Gordo | Zacatecas | 24.5498400 | -100.8411900 | |
| El Pozo (Jesús Dévora) | Zacatecas | Fresnillo | 23.3991700 | -102.9225000 |
| El Pozolito | Zacatecas | 21.5726400 | -103.0619100 | |
| El Preciado | Zacatecas | Villa García | 22.0908300 | -101.8580600 |
| El Proyecto | Zacatecas | 23.8557500 | -102.9894100 | |
| El Puente (La Alamedita) | Zacatecas | Loreto | 22.2727800 | -101.9638900 |
| El Puentillo (El Jaralillo) | Zacatecas | Valparaíso | 22.9419400 | -104.1647200 |
| El Puertillo | Zacatecas | 23.8126400 | -101.5572200 | |
| El Puerto (Alfredo Esparza) | Zacatecas | Fresnillo | 23.3805600 | -102.9597200 |
| El Puerto del Muerto | Zacatecas | 24.2000000 | -102.8833300 | |
| El Pujo | Zacatecas | 23.2382700 | -103.7075600 | |
| El Pulgo | Zacatecas | 22.8465200 | -103.1713000 | |
| El Puyento | Zacatecas | 25.0647800 | -102.0710600 | |
| El Queretano | Zacatecas | 23.9154900 | -102.8744000 | |
| El Questan | Zacatecas | 22.4374100 | -103.3258300 | |
| El Rabión | Zacatecas | 21.6030100 | -103.1509600 | |
| El Raizal (Leobardo Domínguez) | Zacatecas | General Enrique Estrada | 23.0261100 | -102.7211100 |
| El Ranchito (El Ranchito de los Pérez) | Zacatecas | Jalpa | 21.6991700 | -102.9180600 |
| El Ranchito (Rancho Ecológico) | Zacatecas | Vetagrande | 22.8161100 | -102.4838900 |
| El Ranchito Barreras | Zacatecas | Vetagrande | 22.8197200 | -102.5761100 |
| El Ranchito de Avalos | Zacatecas | 24.7166700 | -101.4333300 | |
| El Rascón | Zacatecas | 22.3833300 | -102.0666700 | |
| El Rayado | Zacatecas | 24.3686000 | -102.0974000 | |
| El Realejo | Zacatecas | 22.2956300 | -101.8985800 | |
| El Redondo | Zacatecas | 23.9384800 | -102.8693700 | |
| El Refugio de Abajo | Zacatecas | 22.3647800 | -104.2615300 | |
| El Refugio de Ábrego (Benito Juárez) | Zacatecas | Fresnillo | 23.1727700 | -103.3039100 |
| El Refugio de los Ortíz | Zacatecas | 22.0002100 | -101.5152800 | |
| El Refugio de Santa Rita | Zacatecas | Mazapil | 24.0098400 | -102.0523600 |
| El Remanente | Zacatecas | 22.1887500 | -101.7203000 | |
| El Reparo (La Laguna del Reparo) | Zacatecas | Villa de Cos | 23.4150000 | -102.0036100 |
| El Rescoldo | Zacatecas | 21.4691100 | -103.1043400 | |
| El Rey Baltazar | Zacatecas | 24.2306300 | -102.7591900 | |
| El Rincón de Piña | Zacatecas | Pinos | 22.2416700 | -101.8019400 |
| El Roblal | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | 21.6036100 | -102.7738900 |
| El Rocillo | Zacatecas | 23.4284700 | -102.3431000 | |
| El Rosal (Inés Carrillo Rodarte) | Zacatecas | Fresnillo | 23.0938900 | -102.7425000 |
| El Rosario (Rancho de los Rojas) | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | 23.9383300 | -103.1005600 |
| El Rosario (Villa San Blas) | Zacatecas | Sombrerete | 23.6569400 | -103.6613900 |
| El Rucio Segundo | Zacatecas | 23.5617000 | -101.8406100 | |
| El Saitre de Abajo | Zacatecas | 22.1500000 | -102.8500000 | |
| El Saladillo | Zacatecas | 24.4271100 | -103.4200800 | |
| El Salitre de Arriba | Zacatecas | 22.1666700 | -102.8833300 | |
| El Saltito | Zacatecas | 22.8266200 | -104.0285700 | |
| El Salto de Santa Cruz | Zacatecas | 23.1961200 | -103.0665500 | |
| El Salto del Agua Caliente | Zacatecas | Villanueva | 22.4819400 | -102.6752800 |
| El Salto del Refugio | Zacatecas | Monte Escobedo | 22.2397200 | -103.4850000 |
| El Salto Prieto | Zacatecas | Genaro Codina | 22.5030600 | -102.5227800 |
| El Santo Maderito | Zacatecas | 24.4318800 | -102.0804500 | |
| El Sarmiento | Zacatecas | 21.7800500 | -103.1597600 | |
| El Saucito (El Horno) | Zacatecas | General Pánfilo Natera | 22.7311100 | -102.0952800 |
| El Saucito (San Fernando) | Zacatecas | Fresnillo | 23.3472200 | -103.0144400 |
| El Saurín | Zacatecas | 23.0605100 | -103.6408300 | |
| El Sauz de la Sierra | Zacatecas | Valparaíso | 22.5455600 | -104.1636100 |
| El Sauz de Oriente | Zacatecas | Valparaíso | 22.7613900 | -103.4522200 |
| El Sauz de San Mateo (Los Sauces) | Zacatecas | Valparaíso | 23.0022200 | -103.4616700 |
| El Sauz del Terrero | Zacatecas | Sombrerete | 23.8550000 | -103.5258300 |
| El Sauz Mocho | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | 21.8050000 | -103.0930600 |
| El Seminario | Zacatecas | 22.2847000 | -103.5888900 | |
| El Sitiado | Zacatecas | 24.0424900 | -103.5148500 | |
| El Sofoque | Zacatecas | 24.0603600 | -103.6471100 | |
| El Sombrero | Zacatecas | 22.5592700 | -103.5651300 | |
| El Sonorita | Zacatecas | Fresnillo | 23.3644400 | -103.1625000 |
| El Soto | Zacatecas | 21.5661400 | -103.3700600 | |
| El Sotolar | Zacatecas | 23.1350900 | -103.4618700 | |
| El Sotolillo | Zacatecas | Villa Hidalgo | 22.4733300 | -101.7277800 |
| El Soyate (El Zoyate) | Zacatecas | Villanueva | 22.1158300 | -102.8319400 |
| El Supirio | Zacatecas | Fresnillo | 23.2747200 | -103.0977800 |
| El Surco (El Surco de Magueyes) | Zacatecas | El Salvador | 24.5533300 | -101.0097200 |
| El Surco de Nopales (La Normal) | Zacatecas | Juchipila | 21.3852800 | -103.1177800 |
| El Suspiro (Miguel Ángel Hernández) | Zacatecas | Río Grande | 23.8138900 | -103.0455600 |
| El Tanque de Pino | Zacatecas | Villa García | 22.1441700 | -101.8016700 |
| El Tápalo | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | 21.7372200 | -103.3141700 |
| El Tapón | Zacatecas | Villanueva | 22.1061100 | -102.7758300 |
| El Tasajo | Zacatecas | 22.8000000 | -102.1500000 | |
| El Tecongo | Zacatecas | 21.8149600 | -103.0914300 | |
| El Tecuan | Zacatecas | 24.2588500 | -103.2693500 | |
| El Tejuján | Zacatecas | 22.7567900 | -103.6299800 | |
| El Telapache | Zacatecas | Jalpa | 21.6813900 | -102.9538900 |
| El Tenelo | Zacatecas | 23.6500000 | -101.7666700 | |
| El Tepehue | Zacatecas | Huanusco | 21.7394400 | -102.8661100 |
| El Tepetatillo | Zacatecas | Villa García | 22.0805600 | -101.9063900 |
| El Tepetatoso | Zacatecas | 22.6514200 | -104.1351200 | |
| El Tescalame | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | 21.4030600 | -102.8252800 |
| El Tesorero | Zacatecas | Jerez | 22.8263900 | -102.9852800 |
| El Tiempo | Zacatecas | 24.2000000 | -103.2500000 | |
| El Tigre (Los Nopales) | Zacatecas | Fresnillo | 23.4972200 | -102.7155600 |
| El Tildio | Zacatecas | 23.2703500 | -103.4761600 | |
| El Tío Cleto | Zacatecas | 21.6481900 | -102.9968600 | |
| El Tío Simón | Zacatecas | 21.7094300 | -103.0209200 | |
| El Tiro de La Fortuna | Zacatecas | 23.1707400 | -102.8907400 | |
| El Tisate | Zacatecas | 21.7410200 | -103.0966000 | |
| El Tollido | Zacatecas | 24.1666700 | -102.9500000 | |
| El Torito (José Manuel Rodríguez Muñoz) | Zacatecas | Guadalupe | 22.8138900 | -102.3963900 |
| El Torzón | Zacatecas | 22.8722800 | -103.8369300 | |
| El Trozo | Zacatecas | 21.6988500 | -103.1269700 | |
| El Tuiche | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | 21.3680000 | -102.8118600 |
| El Tuitán | Zacatecas | Jalpa | 21.6436100 | -102.9250000 |
| El Tular (San José del Tular) | Zacatecas | Valparaíso | 22.5977800 | -103.5194400 |
| El Tulipán (El Coyote) | Zacatecas | Sombrerete | 23.7686100 | -103.5077800 |
| El Tunalillo | Zacatecas | 23.7000000 | -101.8500000 | |
| El Turbante | Zacatecas | 21.3069000 | -103.3073100 | |
| El Turbantillo | Zacatecas | 22.6390500 | -104.0289100 | |
| El Uncidero | Zacatecas | 22.0967600 | -102.8081500 | |
| El Varal de Abajo | Zacatecas | 21.9781600 | -102.9369700 | |
| El Venteadero | Zacatecas | 21.8504100 | -103.0820800 | |
| El Verde (El Socorro) | Zacatecas | Villa Hidalgo | 22.3591700 | -101.7680600 |
| El Vergel (El Niño Jesús) | Zacatecas | Tepetongo | 22.4972200 | -103.0055600 |
| El Vergel (El Palmar) | Zacatecas | Fresnillo | 23.3777800 | -102.9083300 |
| El Vergel (La Majada) | Zacatecas | Villa García | 22.1327800 | -101.8208300 |
| El Veterano | Zacatecas | 24.0484900 | -103.5546500 | |
| El Vinatero | Zacatecas | 24.1120900 | -101.5295200 | |
| El Zacatón (La Majadita) | Zacatecas | Pinos | 22.1994400 | -101.5808300 |
| El Zalate | Zacatecas | 21.3886600 | -103.0277000 | |
| El Zapotito | Zacatecas | Santa María de la Paz | 21.5655600 | -103.4325000 |
| Ell Alamito | Zacatecas | 23.1905500 | -103.0072800 | |
| Emancipación | Zacatecas | 24.4904600 | -101.0906300 | |
| Emiliano Zapata (Arrebiatadas) | Zacatecas | Villa García | 22.1480600 | -101.8880600 |
| Emiliano Zapata (El Mayate) | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | 21.8955600 | -103.0869400 |
| Emiliano Zapata (El Terreadero) | Zacatecas | Fresnillo | 23.5597200 | -102.8880600 |
| Emiliano Zapata (Piedra Parada) | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | 21.3913900 | -102.7563900 |
| Emiliano Zapata (San Antonio del Burro) | Zacatecas | Villa de Cos | 23.5788500 | -102.1613000 |
| Emillo Carranza | Zacatecas | 24.0833300 | -103.6500000 | |
| Emilo Carranza | Zacatecas | 24.1013900 | -103.6669400 | |
| Encino Mocho | Zacatecas | 22.6533100 | -102.8894600 | |
| Enfriadora de Leche | Zacatecas | Luis Moya | 22.4455600 | -102.2527800 |
| Enrique Estrada | Zacatecas | 22.5525200 | -102.6006600 | |
| Enrique Lara | Zacatecas | Pánuco | 23.0863900 | -102.4686100 |
| Enrique Mayorga Hernández | Zacatecas | Ojocaliente | 22.5994400 | -102.4033300 |
| Entronque a Ciénega | Zacatecas | Concepción del Oro | 24.6961100 | -101.2544400 |
| Entronque a Terminal | Zacatecas | Concepción del Oro | 24.6502800 | -101.3586100 |
| Entronque San Tiburcio | Zacatecas | 24.1580900 | -101.4947600 | |
| Ermita de Guadalupe | Zacatecas | 22.5857900 | -103.0313300 | |
| Ermita de los Correas | Zacatecas | 22.9065900 | -103.0156300 | |
| Ermita de los Murillo (Los Murillo) | Zacatecas | Jerez | 22.8919400 | -103.0133300 |
| Esparza Hermanos | Zacatecas | 23.9001500 | -102.5245900 | |
| Esquina de Dolores | Zacatecas | Pinos | 22.6311100 | -101.4400000 |
| Establo Emiliano Zapata (Cata de Plata) | Zacatecas | Fresnillo | 23.2402800 | -102.8422200 |
| Estacion Alamillo | Zacatecas | 24.1755100 | -102.4688500 | |
| Estación Alazán | Zacatecas | 23.7166700 | -102.8166700 | |
| Estación Berriozabal | Zacatecas | 22.5469100 | -102.3158000 | |
| Estación Bonanza | Zacatecas | 24.7418800 | -101.4456400 | |
| Estación Camacho | Zacatecas | 24.4405400 | -102.3749600 | |
| Estación Cantuna | Zacatecas | 23.6562800 | -103.3651400 | |
| Estación de Aforos | Zacatecas | Fresnillo | 23.1800000 | -103.2061100 |
