Mapa del estado de Tamaulipas con vista satélite situado en México, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Tamaulipas.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Santa María | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.9388300 | -98.0183000 |
| Santa María de Atocha | Tamaulipas | 23.0509900 | -99.5463000 | |
| Santa Maria de Guadalupe | Tamaulipas | 22.9070400 | -99.4893600 | |
| Santa María de la Noria | Tamaulipas | 23.5223400 | -98.6887500 | |
| Santa María de los Nogales | Tamaulipas | 23.2094500 | -98.3592400 | |
| Santa Maty (Fructuoso García Longoria) | Tamaulipas | Matamoros | 25.9961100 | -97.7011100 |
| Santa Mercedes | Tamaulipas | Casas | 23.5275300 | -98.7626200 |
| Santa Norma | Tamaulipas | 24.4241800 | -99.1438100 | |
| Santa Olaya | Tamaulipas | 24.7887400 | -98.7890200 | |
| Santa Patricia | Tamaulipas | 22.6594800 | -98.1370900 | |
| Santa Patricia (Brecha 109 con Kilómetro 15 Norte) | Tamaulipas | Río Bravo | 25.8769400 | -98.1186100 |
| Santa Paula | Tamaulipas | Altamira | 22.5297200 | -98.3216700 |
| Santa Petra | Tamaulipas | Victoria | 23.7216700 | -99.0025000 |
| Santa Polonia | Tamaulipas | 25.6333300 | -97.9833300 | |
| Santa Rita | Tamaulipas | Tula | 22.7514800 | -99.8609100 |
| Santa Rita Dos | Tamaulipas | Güémez | 23.9047100 | -99.0439900 |
| Santa Rosa | Tamaulipas | 27.3318700 | -99.5290300 | |
| Santa Rosa (Estación Santa Rosa) | Tamaulipas | Victoria | 23.6581500 | -99.0293900 |
| Santa Rosa East | Tamaulipas | 24.2000000 | -97.8000000 | |
| Santa Sofía | Tamaulipas | 23.2166700 | -99.5500000 | |
| Santa Teresa | Tamaulipas | 22.4878400 | -97.9889200 | |
| Santa Trinidad | Tamaulipas | 24.1725100 | -98.1965400 | |
| Santa Verula | Tamaulipas | 23.9833500 | -99.4646800 | |
| Santa Vicenta | Tamaulipas | 24.3254800 | -99.4814700 | |
| Santa Victorina de las Palmas | Tamaulipas | Güémez | 23.8133300 | -99.0141700 |
| Santa Viviana | Tamaulipas | Aldama | 23.0119300 | -97.7824100 |
| Santana | Tamaulipas | 25.0833300 | -98.9166700 | |
| Santana Flores | Tamaulipas | Valle Hermoso | 25.6038900 | -97.9283300 |
| Santander Jiménez | Tamaulipas | 24.2168200 | -98.4843300 | |
| Santiaguillo | Tamaulipas | 23.4500000 | -99.5666700 | |
| Santo Domingo (La Loma) | Tamaulipas | Camargo | 26.3413900 | -98.8741700 |
| Santo Domingo del Charco | Tamaulipas | 24.1834000 | -97.9683600 | |
| Santo Niño | Tamaulipas | 27.5797100 | -99.8572200 | |
| Santo Niño (David Ramírez Arredondo) | Tamaulipas | Reynosa | 26.1230600 | -98.4902800 |
| Santo Santiago | Tamaulipas | Reynosa | 25.9566700 | -98.2436100 |
| Santo Tomás | Tamaulipas | 22.9140100 | -99.6999000 | |
| Santo Tomás (Camarillo) | Tamaulipas | Méndez | 25.3988900 | -98.3411100 |
| Saucillo | Tamaulipas | 23.5185600 | -98.1597200 | |
| Sebastián Ríos | Tamaulipas | Aldama | 23.1822200 | -97.9530600 |
| Sector Vista Hermosa | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.7850000 | -97.8366700 |
| Secundino | Tamaulipas | 27.5406800 | -99.6849400 | |
| Segunda Ampliación Mariano Escobedo | Tamaulipas | Llera | 23.1124900 | -98.7704200 |
| Segunda Ampliación Ojo de Agua | Tamaulipas | 22.9845700 | -99.1285300 | |
| Segunda Unidad Xicoténcatl | Tamaulipas | 23.0155300 | -98.8743300 | |
| Seis de Abril | Tamaulipas | Palmillas | 23.2168500 | -99.5524000 |
| Seis de Enero | Tamaulipas | 25.9833300 | -98.0166700 | |
| Seis de Enero (Miguel Hidalgo Segundo) | Tamaulipas | San Fernando | 24.9279200 | -98.0274900 |
| Sendero de Luz (El Canelito) | Tamaulipas | San Fernando | 25.1627800 | -97.9780600 |
| Sergio Lugo | Tamaulipas | Nuevo Laredo | 27.3183300 | -99.7383300 |
| Servando Canales | Tamaulipas | Güémez | 24.0094400 | -99.1902800 |
| Servando Canales (La Arena) | Tamaulipas | Miquihuana | 23.6094400 | -99.8780600 |
| Servando Canales Dos | Tamaulipas | 22.9842700 | -98.8100900 | |
| Servando Canales Uno | Tamaulipas | 23.0889600 | -98.7744200 | |
| Seryjalebo | Tamaulipas | 22.6200700 | -98.9924500 | |
| Setenta y Siete | Tamaulipas | Villagrán | 24.4552800 | -99.3416700 |
| Severo | Tamaulipas | 26.3166700 | -99.0166700 | |
| Sierra Azul | Tamaulipas | 23.5242700 | -99.0931300 | |
| Sierra Bordos El Cuervo | Tamaulipas | 23.3080000 | -98.2407300 | |
| Sierra Borrada | Tamaulipas | 23.2354200 | -98.2904400 | |
| Sierra Chiquita | Tamaulipas | 24.6011000 | -99.0609100 | |
| Sierra Cruillas | Tamaulipas | 24.7166700 | -98.5000000 | |
| Sierra Cucharas | Tamaulipas | 22.5593800 | -99.0014700 | |
| Sierra de Buenavista | Tamaulipas | 23.1333300 | -98.6333300 | |
| Sierra de Cuchar | Tamaulipas | 22.7500000 | -99.0833300 | |
| Sierra de Nicolás Pérez | Tamaulipas | 22.4500000 | -99.1333300 | |
| Sierra de Pamoranes | Tamaulipas | 25.1626300 | -98.4935900 | |
| Sierra de San Carlos | Tamaulipas | 24.6666700 | -99.0000000 | |
| Sierra de San José de las Rucias | Tamaulipas | 23.5000000 | -97.9166700 | |
| Sierra de Tamaulipas | Tamaulipas | 23.5333300 | -98.5166700 | |
| Sierra de Tula | Tamaulipas | 22.9166700 | -99.6666700 | |
| Sierra del Chamal | Tamaulipas | 22.7500000 | -99.2500000 | |
| Sierra Dientes de Moreno | Tamaulipas | 23.3008200 | -98.2692500 | |
| Sierra El Aguacate | Tamaulipas | 23.1940600 | -98.1783700 | |
| Sierra El Banco | Tamaulipas | 23.3909500 | -99.2946900 | |
| Sierra el Chirrion | Tamaulipas | 23.5234500 | -99.7239300 | |
| Sierra el Conche | Tamaulipas | 23.2883700 | -99.6914900 | |
| Sierra El Duraznillo | Tamaulipas | 23.2185500 | -99.4277800 | |
| Sierra El Filo | Tamaulipas | 23.6000000 | -99.1666700 | |
| Sierra El Filo Las Vigas | Tamaulipas | 23.8506400 | -99.3333300 | |
| Sierra el Macho | Tamaulipas | 23.6436000 | -99.6676800 | |
| Sierra El Magueyoso | Tamaulipas | 23.1243600 | -99.4444400 | |
| Sierra El Naranjo | Tamaulipas | 23.1121000 | -98.2168600 | |
| Sierra El Otate | Tamaulipas | 23.2689700 | -99.1368900 | |
| Sierra El Pedregoso | Tamaulipas | 23.6666700 | -99.8833300 | |
| Sierra El Pinal | Tamaulipas | 23.4779000 | -99.7984800 | |
| Sierra Grande | Tamaulipas | 23.5176600 | -99.2562100 | |
| Sierra Hermosa | Tamaulipas | 24.1252700 | -99.2702900 | |
| Sierra La Argentina | Tamaulipas | 22.9472100 | -99.4853700 | |
| Sierra La Bandera | Tamaulipas | 23.4108300 | -99.4723700 | |
| Sierra La Cocina | Tamaulipas | 23.9321800 | -98.1193200 | |
| Sierra La Cuchilla de San Pedro | Tamaulipas | 23.3209800 | -99.1812600 | |
| Sierra La Culata | Tamaulipas | 22.7683000 | -99.3174200 | |
| Sierra La Delgadita | Tamaulipas | 23.4140600 | -98.5617300 | |
| Sierra la Gloria | Tamaulipas | 23.7317500 | -99.7435400 | |
| Sierra La Lajilla | Tamaulipas | 23.6616500 | -99.4423800 | |
| Sierra La Maroma | Tamaulipas | 23.3224200 | -99.1140600 | |
| Sierra la Melera | Tamaulipas | 23.6483500 | -99.1584100 | |
| Sierra La Mesa | Tamaulipas | 23.2946800 | -99.6000100 | |
| Sierra La Norita | Tamaulipas | 23.1052400 | -99.9490200 | |
| Sierra La Zacatosa | Tamaulipas | 23.7285400 | -99.4798400 | |
| Sierra Lagunita | Tamaulipas | 22.8166700 | -99.6333300 | |
| Sierra las Brujas | Tamaulipas | 23.4041600 | -99.8087700 | |
| Sierra Las Canalitas | Tamaulipas | 23.5684900 | -99.6008900 | |
| Sierra Las Cautivas | Tamaulipas | 24.0833300 | -99.0666700 | |
| Sierra Las Cuchillas | Tamaulipas | 23.3523400 | -99.3222100 | |
| Sierra Las Monas | Tamaulipas | 23.4132700 | -99.5380600 | |
| Sierra Las Mulas | Tamaulipas | 23.3991500 | -98.2826200 | |
| Sierra las Vacas | Tamaulipas | 23.5727800 | -99.9008500 | |
| Sierra Las Vegas | Tamaulipas | 22.6550200 | -99.2851200 | |
| Sierra Las Ventanas | Tamaulipas | 23.0756500 | -99.9741700 | |
| Sierra los Escorpiones | Tamaulipas | 23.4479800 | -99.8930800 | |
| Sierra Los Nogales | Tamaulipas | 23.4134300 | -99.2714600 | |
| Sierra Los Quemados | Tamaulipas | 23.5185700 | -99.5524000 | |
| Sierra Los Treinta | Tamaulipas | 23.5120900 | -99.4925600 | |
| Sierra Lucio Blanco | Tamaulipas | 23.4794500 | -99.0724300 | |
| Sierra Maratinez | Tamaulipas | 23.3697000 | -97.9412400 | |
| Sierra Martínes | Tamaulipas | 23.6446400 | -97.9988400 | |
| Sierra Mezquitillos | Tamaulipas | 22.9509700 | -99.4372600 | |
| Sierra Mocha | Tamaulipas | 23.0913800 | -99.5967000 | |
| Sierra Palmas | Tamaulipas | 23.6025800 | -98.0901200 | |
| Sierra Pinta | Tamaulipas | 23.7682200 | -99.4603400 | |
| Sierra Pintos | Tamaulipas | 23.3384500 | -98.2003700 | |
| Sierra Saldaña | Tamaulipas | 23.5580800 | -99.6400000 | |
| Sierra San Agustin | Tamaulipas | 23.3009000 | -99.1625500 | |
| Sierra San Antonio | Tamaulipas | 24.1992300 | -99.5705200 | |
| Sierra San Rafael | Tamaulipas | 23.6421900 | -99.5071300 | |
| Sierra Santa Clara | Tamaulipas | 23.4547100 | -99.1078800 | |
| Sierra Santa Fe | Tamaulipas | 23.2944800 | -99.3811300 | |
| Sierra Servilleta | Tamaulipas | 23.5666700 | -99.5166700 | |
| Sierra Tachiquera | Tamaulipas | 23.4771200 | -99.0535400 | |
| Sierra Tamalave | Tamaulipas | 22.6221600 | -99.2010100 | |
| Sierra Tamaulipas | Tamaulipas | 23.6964600 | -98.5064000 | |
| Sierra Ventana | Tamaulipas | 23.5402600 | -97.9680300 | |
| Sierra Vieja | Tamaulipas | 23.3416600 | -99.9168500 | |
| Sierrita de Canoas | Tamaulipas | 22.9184000 | -99.3614600 | |
| Sierrita Rincon De Varas | Tamaulipas | 22.7093700 | -99.3132800 | |
| Siete de Noviembre | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.4283300 | -98.2033300 |
| Siete Hermanas | Tamaulipas | Matamoros | 25.5902800 | -97.6208300 |
| Siete Presas | Tamaulipas | 22.8520700 | -98.3434600 | |
| Sifón Grande | Tamaulipas | El Mante | 22.7583300 | -99.0530600 |
| Silva Sánchez | Tamaulipas | 24.7525100 | -99.1753900 | |
| Silvano Alcocer | Tamaulipas | Victoria | 23.7936100 | -99.1722200 |
| Simón Bolívar | Tamaulipas | 24.5680700 | -97.9116900 | |
| Simoneño | Tamaulipas | 26.8666700 | -99.2833300 | |
| Sinaí | Tamaulipas | 24.8333300 | -98.2666700 | |
| Sitio Arqueológico Cuicillos | Tamaulipas | 22.8544200 | -99.3134400 | |
| Sociedad Unión y Progreso | Tamaulipas | 22.7743900 | -99.0515500 | |
| Sol de Mayo | Tamaulipas | San Fernando | 24.6373200 | -97.7452100 |
| Soldado | Tamaulipas | 23.5333300 | -99.8500000 | |
| Soldados | Tamaulipas | 24.4563900 | -98.4001600 | |
| Soledad de los García | Tamaulipas | Burgos | 24.9022200 | -98.8227800 |
| Soledad de los Pérez | Tamaulipas | 24.8324400 | -98.3976300 | |
| Soledad de los Reyes | Tamaulipas | 24.8192000 | -98.4828700 | |
| Soledad del Alto | Tamaulipas | 24.8166700 | -97.8833300 | |
| Soliseño | Tamaulipas | 26.0244700 | -97.8085500 | |
| Solomoneño | Tamaulipas | 26.7883600 | -99.2734400 | |
| Sor Juana Inés de la Cruz | Tamaulipas | Jiménez | 24.2738900 | -98.4619400 |
| Soto la Marina | Tamaulipas | 23.7695300 | -98.2044200 | |
| Soto la Marina (Eleuterio Ávalos M.) | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.8325000 | -98.1769400 |
| Subestación Electrica Aldama | Tamaulipas | 22.9212700 | -98.0835100 | |
| Subestación Eléctrica Güémez | Tamaulipas | 23.8664000 | -99.0413800 | |
| Subestación Eléctrica Liera | Tamaulipas | 23.3170900 | -98.9936900 | |
| Subestación Electrica Mante | Tamaulipas | 22.7370600 | -98.9596800 | |
| Subestación Eléctrica Santa Engracia | Tamaulipas | 23.9825100 | -99.1119000 | |
| Subestación Electrica Soto la Marina | Tamaulipas | 23.7316800 | -98.2245600 | |
| Subida Alta | Tamaulipas | Güémez | 23.9122200 | -99.1127800 |
| Subida de Palmas | Tamaulipas | Casas | 23.5797200 | -98.5555600 |
| Tabares | Tamaulipas | 26.7234900 | -99.3698400 | |
| Tabla Tirada | Tamaulipas | 22.6700000 | -97.9271700 | |
| Tacalitos | Tamaulipas | 24.8000000 | -97.8666700 | |
| Tachay | Tamaulipas | González | 22.7999000 | -98.8194800 |
| Tajada | Tamaulipas | 23.2666700 | -99.9000000 | |
| Tajos Número Uno | Tamaulipas | 24.2932000 | -98.1061500 | |
| Talismanes | Tamaulipas | Güémez | 23.7161100 | -98.8186100 |
| Tamaholipa | Tamaulipas | González | 22.8005600 | -98.6694400 |
| Tamatán | Tamaulipas | 22.8032300 | -98.9499800 | |
| Tamatan y Buenos Aires | Tamaulipas | 22.7332300 | -98.9154500 | |
| Tamistla | Tamaulipas | 22.6707400 | -98.1287000 | |
| Tampico | Tamaulipas | 22.3000000 | -97.8500000 | |
| Tampiquito | Tamaulipas | 24.2553400 | -97.8291800 | |
| Tancasneque | Tamaulipas | 22.5635400 | -98.5342300 | |
| Tanchipa | Tamaulipas | 22.8229600 | -98.9779600 | |
| Tancol | Tamaulipas | 22.3000000 | -97.8833300 | |
| Tancuayán | Tamaulipas | Altamira | 22.6566200 | -98.1988600 |
| Tangumba | Tamaulipas | 24.1081800 | -97.9855800 | |
| Tanlajas | Tamaulipas | 22.7520200 | -99.2043900 | |
| Tanque Alegre | Tamaulipas | 25.8500000 | -97.7000000 | |
| Tanque Blanco | Tamaulipas | 22.9538300 | -99.7676300 | |
| Tanque de Eguía | Tamaulipas | 23.5666700 | -99.9166700 | |
| Tanque de Garceño | Tamaulipas | Cruillas | 24.4836100 | -98.5288900 |
| Tanque el Cenzarile | Tamaulipas | 23.0858000 | -99.6479900 | |
| Tanque el Rincón Colorado | Tamaulipas | 22.8239700 | -99.6378900 | |
| Tanque Hoya Verde | Tamaulipas | 22.6903200 | -99.6174300 | |
| Tanque la Cotorra | Tamaulipas | 22.8441900 | -99.6454200 | |
| Tanque San Felipe | Tamaulipas | 23.0620700 | -99.6631000 | |
| Tanquecillo | Tamaulipas | 23.2833300 | -99.7833300 | |
| Tanquecillos | Tamaulipas | 27.1019400 | -99.6752000 | |
| Tanquecito | Tamaulipas | 26.3060500 | -99.2609000 | |
| Tanques Cuates | Tamaulipas | 22.8658400 | -99.4589300 | |
| Tantayuca | Tamaulipas | 24.4243700 | -99.2139400 | |
| Tantoán | Tamaulipas | 22.4658500 | -98.7284900 | |
| Tantoyuquita | Tamaulipas | 22.5421500 | -98.5534900 | |
| Taravilla | Tamaulipas | 27.0394100 | -99.4784800 | |
| Tecnológico de Victoria | Tamaulipas | 23.7569500 | -99.1683700 | |
| Tecolote | Tamaulipas | 23.5833300 | -98.1833300 | |
| Temascal Número uno | Tamaulipas | 24.3825000 | -98.0461700 | |
| Tenacitas | Tamaulipas | 25.9902000 | -98.0317600 | |
| Tenamaste | Tamaulipas | 24.2197300 | -99.5937800 | |
| Tenamastitos | Tamaulipas | 24.6169900 | -99.2207500 | |
| Tenampa | Tamaulipas | 25.4197300 | -98.4120800 | |
| Teocaltiche | Tamaulipas | 23.7666700 | -99.1166700 | |
| Teodolo Guerra | Tamaulipas | Miguel Alemán | 26.3750000 | -98.9791700 |
| Tepeguaje | Tamaulipas | 26.2515800 | -98.6975400 | |
| Tepehuaje | Tamaulipas | 26.3666700 | -99.2833300 | |
| Tepehuajes de Arriba | Tamaulipas | 23.5134400 | -97.7882400 | |
| Tierra Nueva | Tamaulipas | Victoria | 23.8549600 | -99.1160800 |
| Tierra Rica | Tamaulipas | 24.5929700 | -97.9346400 | |
| Tierras de Villa Blanca | Tamaulipas | 22.6487800 | -98.5165100 | |
| Tigre | Tamaulipas | 22.7146800 | -97.8531100 | |
| Timas | Tamaulipas | 22.7790000 | -98.4249100 | |
| Timones (Los Ángeles) | Tamaulipas | Matamoros | 25.9513900 | -97.6838900 |
| Tinaja | Tamaulipas | 24.6053600 | -99.0034900 | |
| Tinajas | Tamaulipas | 24.2279400 | -99.2294600 | |
| Tinguiriguato | Tamaulipas | 24.1833700 | -97.9703500 | |
| Tío Fernando | Tamaulipas | 25.8833300 | -97.8666700 | |
| Tío Nicho | Tamaulipas | San Fernando | 24.7405600 | -97.8875000 |
| Tío Vela | Tamaulipas | 26.4500000 | -99.1333300 | |
| Tirón Parejo | Tamaulipas | Victoria | 23.7047200 | -99.1166700 |
| Tixtla | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.6366800 | -97.8343000 |
| Tlahualile | Tamaulipas | 24.3873100 | -99.5350900 | |
| Tlaxcala de Xicoténcatl | Tamaulipas | Reynosa | 25.7083300 | -98.4880600 |
| Tllaneño | Tamaulipas | 24.9833300 | -97.9000000 | |
| Tochín | Tamaulipas | Jiménez | 24.3994400 | -98.3852800 |
| Tocho | Tamaulipas | 23.0090200 | -98.3265500 | |
| Todos Santos | Tamaulipas | Gustavo Díaz Ordaz | 26.0632200 | -98.7074500 |
| Tolentino | Tamaulipas | 25.4515800 | -98.4930000 | |
| Tomás Cruz | Tamaulipas | Matamoros | 25.5841700 | -97.5150000 |
| Tonchén | Tamaulipas | 22.7500000 | -98.2000000 | |
| Tope Borrego | Tamaulipas | Altamira | 22.5022200 | -98.0711100 |
| Tornacillos | Tamaulipas | 26.8666700 | -99.3500000 | |
| Toro | Tamaulipas | 22.5000000 | -99.2333300 | |
| Toro Ciego | Tamaulipas | 27.4410600 | -99.7552600 | |
| Torrecilla | Tamaulipas | 24.4000000 | -99.2000000 | |
| Torrecillas | Tamaulipas | 25.8828900 | -98.5315500 | |
| Tortilla | Tamaulipas | 24.0333300 | -99.2000000 | |
| Tosco | Tamaulipas | Aldama | 23.3069400 | -98.0086100 |
| Totonaca Uno | Tamaulipas | 27.4992000 | -99.5676600 | |
| Trampa de Salinas | Tamaulipas | 26.7463500 | -99.5336500 | |
| Trancas | Tamaulipas | 27.5500000 | -99.5333300 | |
| Trancas y Sauzal | Tamaulipas | 23.0469500 | -98.7989200 | |
| Tranquitas | Tamaulipas | 22.7194700 | -99.1039800 | |
| Travesaño | Tamaulipas | 24.6831200 | -99.2853900 | |
| Tre Hermanos | Tamaulipas | 22.6836700 | -98.9850800 | |
| Trece de Abril | Tamaulipas | 22.4925400 | -98.5190200 | |
| Trece de Mayo | Tamaulipas | 24.2682400 | -98.3262600 | |
| Trejo | Tamaulipas | 24.3443200 | -98.7572800 | |
| Tres Aztecas | Tamaulipas | El Mante | 22.7716700 | -99.0291700 |
| Tres de Abril | Tamaulipas | 23.7500000 | -97.8666700 | |
| Tres de Abril (El Tulillo) | Tamaulipas | Jiménez | 24.2633200 | -98.5842600 |
| Tres de Mayo | Tamaulipas | 22.4069200 | -98.0224000 | |
| Tres Garcías | Tamaulipas | 25.9666700 | -98.5666700 | |
| Tres Halcones | Tamaulipas | Casas | 23.4852800 | -98.4633300 |
| Tres Hermanas | Tamaulipas | 26.8212100 | -99.4820100 | |
| Tres Hermanos | Tamaulipas | 24.1615400 | -99.0711200 | |
| Tres Hernández | Tamaulipas | Río Bravo | 25.4663900 | -97.9088900 |
| Tres Horas | Tamaulipas | Abasolo | 23.9913900 | -98.2902800 |
| Tres Huastecas | Tamaulipas | El Mante | 22.7677800 | -99.0005600 |
| Tres Marías | Tamaulipas | 22.4799400 | -98.0111000 | |
| Tres Palos | Tamaulipas | 24.5000000 | -98.2833300 | |
| Tres Potrancas | Tamaulipas | Padilla | 24.1252800 | -99.1288900 |
| Tres Sabinos | Tamaulipas | Güémez | 24.0075000 | -99.1705600 |
| Treviño | Tamaulipas | 26.8166700 | -99.5166700 | |
| Trincheras | Tamaulipas | 24.4141800 | -99.3033900 | |
| Trini Isassi | Tamaulipas | Reynosa | 26.0102800 | -98.1872200 |
| Trinidad | Tamaulipas | Río Bravo | 25.7961100 | -98.1394400 |
| Triple A | Tamaulipas | Aldama | 23.0966700 | -97.8858300 |
| Triunfo del Porvenir | Tamaulipas | Xicoténcatl | 22.9061100 | -98.9761100 |
| Triunfo Número Dos | Tamaulipas | 22.5332500 | -98.8854400 | |
| Trópico de Cáncer | Tamaulipas | Llera | 23.4719400 | -98.9802800 |
| Trujillo | Tamaulipas | 24.1666700 | -97.8666700 | |
| Tula | Tamaulipas | 22.9964500 | -99.7117100 | |
| Uat | Tamaulipas | 22.7166700 | -98.9666700 | |
| Ubaldo | Tamaulipas | 23.3119800 | -99.7347400 | |
| Último Tirón | Tamaulipas | Aldama | 23.3061100 | -98.0730600 |
| UMAN [Deportivo] | Tamaulipas | Reynosa | 26.0119400 | -98.1933300 |
| Unidad de Riego Atemoztli | Tamaulipas | 22.8968600 | -98.7247700 | |
| Unidad Habitacional 23 de Noviembre | Tamaulipas | Matamoros | 25.7408300 | -97.5555600 |
| Unidad y Progreso | Tamaulipas | El Mante | 22.7088900 | -98.9591700 |
| Unidos Avanzamos | Tamaulipas | Altamira | 22.4338900 | -97.9716700 |
| Unidos Venceremos (Carlos Flores) | Tamaulipas | Abasolo | 24.1172200 | -98.4222200 |
| Unidos Venceremos (Félix Martínez Reyes) | Tamaulipas | Abasolo | 24.1466700 | -98.4347200 |
| Universidad Autónoma de Tamaulipas | Tamaulipas | 22.2757400 | -97.8619700 | |
| Uresteño | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.9458300 | -97.9313900 |
| Uribe Maro | Tamaulipas | 23.7487900 | -98.7193200 | |
| Úrsulo Galván | Tamaulipas | 22.7262700 | -98.8659600 | |
| Vado El Moro | Tamaulipas | 23.5754200 | -98.5938100 | |
| Vado La Chona | Tamaulipas | 24.2324800 | -98.8141200 | |
| Vado Puente El Chile | Tamaulipas | 24.4837500 | -98.3388900 | |
| Valadeces | Tamaulipas | 26.2337300 | -98.6760700 | |
| Valente Liñán | Tamaulipas | Aldama | 22.9116700 | -98.0788900 |
| Valerio | Tamaulipas | Méndez | 25.3387200 | -98.4015400 |
| Valle de Beraca | Tamaulipas | Aldama | 22.9768700 | -98.2497200 |
| Valle de Cieneguilla | Tamaulipas | 22.7166700 | -99.6000000 | |
| Valle de Cuestas | Tamaulipas | 22.7994900 | -98.0498600 | |
| Valle de San José | Tamaulipas | Casas | 23.3345400 | -98.4333200 |
| Valle del Sauz | Tamaulipas | Hidalgo | 24.1927800 | -99.1730600 |
| Valle Hermosa | Tamaulipas | 23.6051100 | -97.8328600 | |
| Valle Hermoso | Tamaulipas | 25.6333300 | -97.8000000 | |
| Valle Hermoso Norte | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.5924400 | -97.8232600 |
| Valle Hermoso Sur | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.5736100 | -97.8269500 |
| Vamos Tamaulipas | Tamaulipas | Reynosa | 25.9866700 | -98.2216700 |
| Vanguardia | Tamaulipas | 25.8432600 | -97.7053700 | |
| Vaquetería | Tamaulipas | 26.0166700 | -97.6333300 | |
| Vaso Dos | Tamaulipas | 24.2918300 | -99.0289300 | |
| Vaso El Culebrón | Tamaulipas | 26.0208200 | -97.8868000 | |
| Vaso Palito Blanco | Tamaulipas | 25.8207600 | -97.8345700 | |
| Vaso Uno | Tamaulipas | 24.3035200 | -99.0271500 | |
| Vega del Estero | Tamaulipas | 22.3450700 | -97.9123100 | |
| Veinte de Abril | Tamaulipas | 23.2669800 | -99.3764200 | |
| Veinte de Mayo Número Dos | Tamaulipas | Reynosa | 25.8591700 | -98.2725000 |
| Veinte de Noviembre (El Refugio) | Tamaulipas | Tula | 22.9617500 | -99.7914200 |
| Veintidos de Diciembre | Tamaulipas | 23.5547000 | -97.9312900 | |
| Veintinueve de Enero | Tamaulipas | Casas | 23.5150000 | -98.5800000 |
| Veintiuno de Enero | Tamaulipas | Villagrán | 24.6942500 | -99.3922700 |
| Veintiuno de Marzo | Tamaulipas | 25.8037200 | -97.6598100 | |
| Vela | Tamaulipas | 26.8500000 | -99.5166700 | |
| Velamar | Tamaulipas | Altamira | 22.3386100 | -97.8275000 |
| Venecia | Tamaulipas | 26.2070400 | -98.5517900 | |
| Ventanillas | Tamaulipas | 27.3177600 | -99.5396700 | |
| Ventanillas de Arriba | Tamaulipas | 27.3333300 | -99.5500000 | |
| Ventura Hernández | Tamaulipas | Gomez Farías | 23.1219400 | -99.1488900 |
| Venustiano Carranza | Tamaulipas | 24.5263900 | -99.6982700 | |
| Venustiano Carranza Dos | Tamaulipas | 22.8502200 | -98.7314100 | |
| Venustiano Carranza Tres | Tamaulipas | González | 22.5288900 | -98.5219400 |
| Venustiano Carranza Uno | Tamaulipas | 22.7623000 | -98.7785100 | |
| Veracruz | Tamaulipas | 23.4338700 | -98.7343500 | |
| Veracruz y Progreso | Tamaulipas | 26.0374500 | -97.9802500 | |
| Verde Chico | Tamaulipas | 24.0199100 | -97.9461700 | |
| Verde Grande | Tamaulipas | Soto la Marina | 24.0736300 | -97.9420600 |
| Verdín | Tamaulipas | 22.4655300 | -98.0609900 | |
| Verdolaga | Tamaulipas | 23.2147400 | -99.8477200 | |
| Vergeles | Tamaulipas | Villagrán | 24.4560200 | -99.2316800 |
| Vergeles del Bernal | Tamaulipas | 22.7239400 | -98.5594800 | |
| Vergeles [Graneros] | Tamaulipas | San Fernando | 25.1841700 | -97.9530600 |
| Vía Cariño | Tamaulipas | 22.6698500 | -97.9670200 | |
| Vicente Guerrero | Tamaulipas | 24.0666700 | -99.2000000 | |
| Vicente Villasana | Tamaulipas | Xicoténcatl | 22.8287600 | -98.9316500 |
| Víctor M. Bueno | Tamaulipas | 24.3657800 | -99.0159400 | |
| Victoria (Javier Uribe Mora) [Semillas y Granos] | Tamaulipas | Victoria | 23.7188900 | -99.0977800 |
| Victoriano | Tamaulipas | 26.3500000 | -99.0333300 | |
| Viejo Corral | Tamaulipas | 23.3246700 | -97.9184200 | |
| Viejo San Juan (La Majada) | Tamaulipas | Río Bravo | 25.7230600 | -98.1416700 |
| Viento Libre | Tamaulipas | Güémez | 23.7932300 | -98.9862200 |
| Villa Blanca | Tamaulipas | 22.6149700 | -98.5324400 | |
| Villa Cardiel | Tamaulipas | González | 22.6683300 | -98.6677800 |
| Villa de Bustamante | Tamaulipas | 23.4333300 | -99.7500000 | |
| Villa Mainero | Tamaulipas | 24.5600700 | -99.6152400 | |
| Villa Manresa | Tamaulipas | Altamira | 22.5091700 | -98.1094400 |
| Villa Nueva | Tamaulipas | 26.0112300 | -97.6877000 | |
| Villa Verde | Tamaulipas | 25.9611600 | -97.6176900 | |
| Villafaña | Tamaulipas | González | 22.8162000 | -98.4304000 |
| Villagrán | Tamaulipas | 24.4833300 | -99.4833300 | |
| Villasol | Tamaulipas | Soto la Marina | 23.7019400 | -98.2722200 |
| Virgilio Torres | Tamaulipas | Matamoros | 25.9183300 | -97.8066700 |
| Virginia Puente Leal | Tamaulipas | Victoria | 23.9122200 | -99.1480600 |
