Mapa de la provincia de Puntarenas con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Puntarenas.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Mosca | Puntarenas | 9.1062000 | -83.1311900 | |
| Nances | Puntarenas | 9.9956400 | -84.6458100 | |
| Nancite | Puntarenas | 10.1049900 | -85.1586100 | |
| Naranjito | Puntarenas | 9.4710100 | -84.1048400 | |
| Negritos Adentro | Puntarenas | 9.8333300 | -84.8500000 | |
| Negritos Afuera | Puntarenas | 9.8333300 | -84.8333300 | |
| Neily | Puntarenas | 8.6482500 | -82.9409600 | |
| Oceans Diamante Del Sol | Puntarenas | 9.6166700 | -84.6333300 | |
| Oceans The Palms | Puntarenas | 9.6169400 | -84.6334300 | |
| Ojochal | Puntarenas | 9.0878700 | -83.6474800 | |
| Olla Cero | Puntarenas | 8.9282600 | -83.4089400 | |
| Paires | Puntarenas | 9.9666700 | -84.6166700 | |
| Palenque Manuel | Puntarenas | 8.6666700 | -82.8833300 | |
| Palito | Puntarenas | 10.1166700 | -85.2000000 | |
| Palmar Norte | Puntarenas | 8.9618100 | -83.4559300 | |
| Palmar Sur | Puntarenas | 3622657 | 8.9477300 | -83.4667800 |
| Palmar Sur Airport | Puntarenas | 8.9502800 | -83.4681100 | |
| Palmital | Puntarenas | 10.1877000 | -84.6932900 | |
| Palo Seco | Puntarenas | 8.6000000 | -83.4166700 | |
| Pánica | Puntarenas | 9.7171100 | -85.0408200 | |
| Paquera | Puntarenas | 9.8200500 | -84.9351300 | |
| Paquita | Puntarenas | 9.4591100 | -84.1791300 | |
| Parque Nacional Corcovado | Puntarenas | 8.5424000 | -83.5709400 | |
| Pasito | Puntarenas | 9.3672800 | -84.0081900 | |
| Paso Canoas | Puntarenas | 8.5384100 | -82.8443000 | |
| Paso Canoas Airport | Puntarenas | 8.9568100 | -83.5480600 | |
| Patos | Puntarenas | 9.6333300 | -84.6333300 | |
| Pavo | Puntarenas | 8.5119100 | -83.5971300 | |
| Pavón | Puntarenas | 9.7449200 | -85.0809200 | |
| Península de Osa | Puntarenas | 8.5500000 | -83.5000000 | |
| Península Presidio | Puntarenas | 5.5500000 | -87.0666700 | |
| Pigres | Puntarenas | 9.7873500 | -84.6353400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 385 a 416 de 760 |
