Mapa de la provincia de Alajuela con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Alajuela.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cantón de Grecia | Alajuela | 3623619 | 10.0833300 | -84.3333300 |
| Cantón de Guatuso | Alajuela | 3623553 | 10.6666700 | -84.8333300 |
| Cantón de Los Chiles | Alajuela | 3623007 | 10.8666700 | -84.6666700 |
| Cantón de Naranjo | Alajuela | 3622749 | 10.1166700 | -84.4000000 |
| Cantón de Orotina | Alajuela | 3622659 | 9.9000000 | -84.5666700 |
| Cantón de Palmares | Alajuela | 3622608 | 10.0333300 | -84.4333300 |
| Cantón de Poás | Alajuela | 3622341 | 10.0833300 | -84.2333300 |
| Cantón de San Carlos | Alajuela | 3621940 | 10.5833300 | -84.4166700 |
| Cantón de San Mateo | Alajuela | 3621757 | 9.9500000 | -84.5166700 |
| Cantón de San Ramón | Alajuela | 6946040 | 10.0871800 | -84.4704400 |
| Cantón de Upala | Alajuela | 3621152 | 10.8500000 | -85.1666700 |
| Cantón de Valverde Vega | Alajuela | 3621127 | 10.1666700 | -84.2833300 |
| Cañuela | Alajuela | 10.1500000 | -84.4000000 | |
| Cariblanco | Alajuela | 10.4121100 | -84.4101700 | |
| Carmen | Alajuela | 10.3233000 | -84.2013600 | |
| Carrera Buena | Alajuela | 10.1019600 | -84.6391400 | |
| Carrillos | Alajuela | 10.0291800 | -84.2740300 | |
| Carrizal | Alajuela | 10.3645900 | -84.2004200 | |
| Cartagos | Alajuela | 10.9166700 | -85.1666700 | |
| Casa Luna Hotel | Alajuela | 10.4706800 | -84.6453000 | |
| Casa Quemada | Alajuela | 10.9433800 | -84.9144300 | |
| Castro | Alajuela | 10.3666700 | -84.5166700 | |
| Cataluña | Alajuela | 10.0333300 | -84.3166700 | |
| Catarata | Alajuela | 10.0893500 | -84.5054100 | |
| Cataratas Los Chorros | Alajuela | 10.0519000 | -84.2768100 | |
| Cedral | Alajuela | 10.3836200 | -84.4350100 | |
| Cedro | Alajuela | 10.0831300 | -84.2751400 | |
| Cementerio Municipal | Alajuela | 10.0812800 | -84.4662800 | |
| Centro Comercial de Occidente | Alajuela | 10.0774400 | -84.4693900 | |
| Cerrillal | Alajuela | 10.0964800 | -84.1853300 | |
| Cerro Barquero | Alajuela | 10.2000000 | -84.3666700 | |
| Cerro Camacho | Alajuela | 10.2000000 | -84.3500000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 65 a 96 de 513 |
