Mapa de la provincia de Jujuy con vista satélite situado en Argentina, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Jujuy.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Cóndor | Jujuy | -22.1833300 | -66.0500000 | |
| Quebrada Corimayo | Jujuy | -22.1040300 | -66.2865200 | |
| Quebrada Cusi Cusi | Jujuy | -22.3070800 | -66.6052100 | |
| Quebrada de Agua Caliente | Jujuy | -24.0302600 | -66.5230500 | |
| Quebrada de Barrios | Jujuy | -22.2666700 | -65.5333300 | |
| Quebrada de Cajas | Jujuy | -22.1666700 | -65.3666700 | |
| Quebrada de Charco | Jujuy | -24.0253500 | -66.3880900 | |
| Quebrada de Colorados | Jujuy | -23.5333300 | -65.7666700 | |
| Quebrada de Cuartel | Jujuy | -23.5894200 | -65.0701400 | |
| Quebrada de Cueva Negra | Jujuy | -22.8166700 | -66.5666700 | |
| Quebrada de Estancia Grande | Jujuy | -23.6166700 | -65.5500000 | |
| Quebrada de Hornillos | Jujuy | -22.1000000 | -66.0333300 | |
| Quebrada de Humahuaca | Jujuy | -23.1000000 | -65.3333300 | |
| Quebrada de la Torre | Jujuy | -23.1109800 | -66.0886600 | |
| Quebrada de Lecho | Jujuy | -22.2166700 | -65.4500000 | |
| Quebrada de Morado | Jujuy | -23.7833300 | -65.6500000 | |
| Quebrada de Oros | Jujuy | -22.2456000 | -66.3680800 | |
| Quebrada de Pircas | Jujuy | -24.0944100 | -66.4426600 | |
| Quebrada de Puca | Jujuy | -22.7000000 | -65.4666700 | |
| Quebrada de Sepulturas | Jujuy | -23.5833300 | -65.6166700 | |
| Quebrada de Toronao | Jujuy | -23.4590200 | -67.1051300 | |
| Quebrada de Vicuñayoc | Jujuy | -23.1354200 | -66.0729100 | |
| Quebrada de Yaví | Jujuy | -22.2000000 | -65.4666700 | |
| Quebrada Delgada | Jujuy | -22.7000000 | -66.2500000 | |
| Quebrada El Laurel | Jujuy | -24.4004600 | -65.3115800 | |
| Quebrada Escobar | Jujuy | -22.3666700 | -65.4166700 | |
| Quebrada Granadas | Jujuy | -22.4716100 | -66.5811000 | |
| Quebrada Huancayacta | Jujuy | -22.3833300 | -66.1166700 | |
| Quebrada Infi Cancha | Jujuy | -22.1333300 | -65.2833300 | |
| Quebrada Palca de Oros | Jujuy | -22.1833300 | -66.3166700 | |
| Quebrada Pompón | Jujuy | -23.8022200 | -67.0836400 | |
| Quebrada Potrero Grande | Jujuy | -23.6333300 | -65.6333300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 673 a 704 de 928 |
